| Кличка быка | ICC | NM$ | Удой | Жир | Белок | ПД | Легкость отела | Индекс стельности доч. | Вымя | Конечности | ТPI | Линейная принадлежность | Эффективность PREF | Долговечность SUST | Фертильность FERT | Экономия корма | RobotX™ |
| АРТЕМИС | 856 | 770 | 1077 | 82 | 51 | 2.2 | 0.9% | 0.2 | 0.45 | 0.53 | 3235 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 643 | 151 | 62 | 204 | 103 |
| АЛЬМАНЗО | 826 | 730 | 1449 | 34 | 35 | 5.2 | 0.8% | -0.5 | 0.15 | -0.10 | 2954 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 428 | 348 | 50 | 470 | 102 |
| АМЕТИСТ | 985 | 859 | 1277 | 92 | 45 | 4.4 | 1.7% | -0.1 | 0.99 | -0.40 | 3315 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 633 | 284 | 68 | 72 | 103 |
| Андер | 375 | 484 | 568 | 64 | 6 | 0.0 | 1.0% | -0.9 | -0.35 | -0.54 | 2692 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 400 | -17 | -8 | 443 | 97 |
| АНДОНЕ | 792 | 792 | 757 | 101 | 46 | 1.8 | 1.2% | -0.5 | -0.38 | -0.56 | 3139 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 680 | 101 | 11 | 130 | 102 |
| АНЧАРТЕД | 808 | 765 | 1778 | 75 | 50 | 3.0 | 1.2% | -0.5 | 0.67 | -0.81 | 3156 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 609 | 179 | 20 | 154 | 104 |
| Аркхем | 519 | 455 | 1134 | 49 | 40 | 0.9 | 1.1% | -0.4 | 0.65 | 0.07 | 2990 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 397 | 94 | 28 | -65 | 98 |
| АУЭРГЛАСС | 568 | 543 | 897 | 40 | 32 | 2.8 | 1.3% | -0.7 | 0.05 | -0.36 | 2852 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 382 | 203 | -17 | 237 | 104 |
| БАЗЗ-БИТ | 925 | 865 | 1168 | 97 | 48 | 3.4 | 1.3% | -1.5 | 0.72 | -0.05 | 3295 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 661 | 242 | 22 | 46 | 102 |
| БЕТВИКСТ | 661 | 740 | 1057 | 75 | 25 | 3.2 | 1.2% | -2.0 | 0.31 | 0.19 | 3006 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 516 | 200 | -55 | 320 | 104 |
| БИГ РИГ | 631 | 517 | 233 | 50 | 33 | 2.8 | 1.5% | 1.0 | 0.28 | -0.82 | 2966 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 364 | 230 | 37 | -25 | 95 |
| БИГ-БАКС | 777 | 712 | 700 | 61 | 38 | 4.1 | 1.0% | -0.3 | 0.03 | 0.26 | 3086 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 481 | 262 | 34 | 171 | 100 |
| БИЧ-ПАРТИ | 833 | 815 | 787 | 87 | 39 | 3.2 | 1.0% | 0.1 | -0.35 | -0.34 | 3160 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 591 | 194 | 48 | 140 | 100 |
| БИЧБОЙ | 453 | 338 | 584 | 19 | 27 | 2.4 | 1.4% | 0.7 | -0.24 | 0.09 | 2768 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 209 | 201 | 43 | -31 | 101 |
| БЛЕЙД-СТОРМ | 811 | 743 | 975 | 65 | 37 | 4.3 | 1.6% | 0.0 | 0.65 | -0.75 | 3151 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 490 | 280 | 41 | 134 | 100 |
| БЛУПЕР | 365 | 283 | 961 | 28 | 32 | 1.0 | 1.2% | -0.6 | 0.21 | 0.01 | 2799 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 270 | 88 | 7 | -58 | 104 |
| БОЛДРУЛЕР | 769 | 730 | 382 | 70 | 28 | 3.9 | 1.3% | -0.3 | 1.32 | 0.33 | 3173 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 483 | 261 | 25 | 242 | 105 |
| БОТИТЮД | 684 | 748 | 846 | 59 | 24 | 4.5 | 1.4% | -2.5 | 0.03 | -0.04 | 2928 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 468 | 281 | -65 | 446 | 106 |
| БРЕЙК-ДАНС | 655 | 631 | 1179 | 72 | 42 | 2.8 | 1.0% | -2.0 | -0.53 | -0.39 | 2965 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 488 | 211 | -44 | -143 | 94 |
| БРЕЙК-ИВЕН | 615 | 552 | 1311 | 43 | 42 | 2.5 | 1.1% | -0.5 | 1.01 | -1.15 | 2986 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 412 | 177 | 26 | 68 | 99 |
| БУЛЛПОКАЛИПС | 695 | 625 | 716 | 66 | 43 | 2.6 | 1.5% | -0.3 | 1.03 | -0.60 | 3176 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 475 | 179 | 41 | -72 | 97 |
| БЭК-СПИН | 811 | 727 | 452 | 60 | 40 | 3.8 | 1.5% | 0.6 | 0.96 | -0.39 | 3205 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 483 | 250 | 78 | 173 | 105 |
| ВАЛЕНТАЙН | 855 | 822 | 934 | 76 | 50 | 3.5 | 1.4% | -0.7 | -0.17 | -0.52 | 3152 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 609 | 228 | 18 | 192 | 104 |
| ВЕРЛВИНД | 943 | 900 | 1445 | 89 | 44 | 4.1 | 1.4% | -1.0 | 0.26 | -0.28 | 3188 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 660 | 259 | 24 | 272 | 104 |
| ВИНДИКЕЙТ | 929 | 860 | 1183 | 95 | 61 | 3.6 | 1.4% | -1.3 | 0.27 | -0.06 | 3353 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 694 | 234 | 1 | -45 | 103 |
| Вискер | 509 | 385 | 1384 | 15 | 22 | 3.8 | 1.4% | 0.1 | -0.88 | -1.10 | 2661 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 194 | 255 | 60 | 34 | 106 |
| ВОЛЬЮМ | 1015 | 935 | 1055 | 76 | 59 | 5.1 | 0.8% | -0.4 | -0.79 | -0.69 | 3227 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 663 | 309 | 43 | 243 | 101 |
| ВУЛФМЭН | 619 | 545 | 700 | 77 | 43 | 1.2 | 1.3% | -0.4 | 0.10 | -0.53 | 3038 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 512 | 83 | 24 | -116 | 97 |
| ГЕЙМ-РЕДИ | 780 | 759 | 673 | 93 | 52 | 1.6 | 1.4% | -1.0 | 0.55 | -0.24 | 3261 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 658 | 111 | 11 | 58 | 106 |
| ГЕЙМБРЕЙК | 683 | 589 | 1269 | 34 | 43 | 3.6 | 0.9% | -0.3 | -0.29 | 0.08 | 2970 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 413 | 208 | 62 | 235 | 93 |
| Геймченджер | 593 | 630 | 1243 | 54 | 34 | 0.8 | 0.9% | -0.6 | 0.03 | 0.67 | 2942 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 512 | 47 | 34 | 507 | 108 |
| ГЕТЭВЕЙ | 418 | 493 | 651 | 49 | 25 | 1.2 | 1.4% | -1.9 | -0.24 | -0.09 | 2780 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 390 | 84 | -56 | 267 | 106 |
| ГИНСБЕРГ | 425 | 357 | 57 | 28 | 33 | 1.9 | 1.0% | -0.9 | -0.23 | -0.38 | 2729 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 291 | 159 | -25 | 85 | 103 |
| ГЛИТСИ | 678 | 645 | 521 | 47 | 23 | 3.3 | 1.1% | 0.0 | 0.49 | 0.55 | 2975 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 396 | 231 | 51 | 393 | 104 |
| ГЛОБАЛ | 679 | 627 | 704 | 50 | 29 | 3.4 | 1.2% | 0.0 | 0.76 | -0.07 | 3048 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 407 | 211 | 61 | 239 | 100 |
| ГОУ-ГЕТТЕР | 551 | 537 | 316 | 71 | 43 | 1.2 | 0.9% | -3.0 | 0.67 | 0.19 | 3007 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 508 | 106 | -63 | 12 | 107 |
| ГОУИНГ-ЯРД | 885 | 706 | 957 | 61 | 39 | 5.1 | 1.4% | 1.1 | 0.49 | -0.34 | 3181 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 443 | 356 | 86 | -50 | 102 |
| ГОУЛ-ЗОУН | 1015 | 1018 | 428 | 102 | 40 | 4.1 | 1.0% | -0.3 | -0.07 | -0.34 | 3264 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 709 | 260 | 46 | 403 | 107 |
| ГРАНД-МАРШАЛ | 907 | 734 | 453 | 70 | 43 | 4.5 | 1.3% | 1.0 | 0.77 | 0.95 | 3280 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 498 | 320 | 89 | -25 | 106 |
| ГРАНД-ФИНАЛЕ | 831 | 821 | 358 | 99 | 41 | 2.3 | 1.1% | -0.3 | -0.79 | -0.39 | 3161 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 649 | 136 | 46 | 161 | 106 |
| ГУД-ХЭБИТ | 1021 | 1022 | 1277 | 98 | 63 | 3.8 | 1.2% | -1.3 | -0.35 | -0.95 | 3264 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 800 | 216 | 5 | 346 | 105 |
| ДАБЛ-ВИЖН | 972 | 915 | 1137 | 108 | 50 | 3.8 | 1.4% | -1.8 | 0.79 | -0.15 | 3322 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 721 | 244 | 7 | 67 | 105 |
| ДАБЛ-МЭДЖИК | 907 | 884 | 694 | 84 | 37 | 4.8 | 1.2% | -1.4 | 0.20 | -0.57 | 3148 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 587 | 320 | 0 | 232 | 107 |
| ДАЙНАМАЙТ-РЕЙВ | 712 | 668 | 396 | 60 | 36 | 3.4 | 1.5% | -0.4 | 1.01 | 0.29 | 3131 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 454 | 252 | 6 | 127 | 104 |
| ДАНС-Н-ДЭШ | 676 | 703 | 1049 | 85 | 40 | 1.4 | 1.4% | -1.2 | 0.17 | -0.61 | 3075 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 599 | 80 | -3 | 177 | 103 |
| ДЕКЛАРЕЙШН | 706 | 748 | 2216 | 81 | 51 | 1.8 | 1.4% | -2.4 | 0.54 | -0.02 | 3109 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 663 | 113 | -70 | 237 | 105 |
| ДЕРРИНДЖЕР | 289 | 298 | 565 | 33 | 34 | 0.1 | 1.1% | -2.9 | 0.72 | -0.08 | 2709 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 342 | 27 | -80 | 170 | 109 |
| ДЖАВАДИ | 711 | 773 | 1481 | 103 | 57 | 1.1 | 1.2% | -2.8 | -0.87 | -0.82 | 3096 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 739 | 45 | -73 | 73 | 103 |
| ДЖИНН | 316 | 327 | 1642 | 30 | 56 | -0.6 | 1.3% | -2.7 | 0.57 | 0.40 | 2863 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 417 | -15 | -86 | 19 | 103 |
| ДИНГ-ДИНГ | 708 | 761 | 446 | 99 | 47 | 2.0 | 0.8% | -1.4 | -0.05 | -0.50 | 3133 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 662 | 92 | -46 | 84 | 99 |
| ДИСТУРБИЯ | 970 | 955 | 786 | 116 | 51 | 3.9 | 1.0% | -1.6 | 0.65 | -0.54 | 3375 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 738 | 253 | -21 | -6 | 94 |
| ДОРСИ-ПИ | 569 | 587 | 327 | 69 | 21 | 2.7 | 1.6% | -2.1 | -0.05 | -0.60 | 2868 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 436 | 177 | -44 | 198 | 107 |
| ДРЕЙК | 315 | 395 | 64 | 62 | 18 | 0.8 | 0.9% | -2.9 | 0.01 | 0.20 | 2723 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 351 | 98 | -134 | 18 | 105 |
| ДРИМ-МЕЙКЕР | 696 | 641 | 894 | 56 | 38 | 3.0 | 1.1% | -0.6 | -0.02 | -1.37 | 2959 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 457 | 202 | 37 | 141 | 101 |
| ДРОП-Н-РОЛЛ | 1032 | 1027 | 826 | 93 | 50 | 4.2 | 0.7% | 0.6 | 0.29 | -1.02 | 3342 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 714 | 247 | 71 | 361 | 100 |
| ДУДЛИ | 840 | 786 | 773 | 58 | 27 | 4.4 | 0.8% | 0.5 | 0.95 | -0.09 | 3088 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 486 | 274 | 80 | 492 | 106 |
| ЖАВЕР | 566 | 572 | 2223 | 47 | 50 | 1.7 | 1.0% | -2.8 | -0.23 | -0.47 | 2868 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 513 | 100 | -47 | 229 | 102 |
| ЗАЛАТОРИС | 723 | 721 | 181 | 90 | 34 | 1.8 | 1.2% | -1.2 | 0.19 | -0.38 | 3110 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 575 | 129 | 19 | 159 | 106 |
| ЗИЛ | 576 | 712 | 831 | 90 | 30 | 1.1 | 1.2% | -3.0 | 0.70 | 0.01 | 3022 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 598 | 74 | -96 | 314 | 102 |
| ЗИММЕР | 664 | 697 | 1109 | 49 | 49 | 3.0 | 1.1% | -1.5 | 0.70 | -0.67 | 3080 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 521 | 157 | -14 | 328 | 102 |
| ЗУТИ | 717 | 692 | 103 | 96 | 38 | 2.1 | 0.9% | -0.8 | 0.66 | 0.12 | 3175 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 586 | 140 | -9 | 6 | 103 |
| ИДЕНТИКО-ПИ-ПИ | 605 | 565 | 272 | 52 | 27 | 2.7 | 1.4% | -0.7 | -0.30 | 0.30 | 2885 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 397 | 196 | 12 | 224 | 107 |
| Индевор | 636 | 547 | 606 | 83 | 49 | 1.0 | 1.2% | -0.8 | 0.37 | -0.91 | 3077 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 564 | 57 | 15 | -118 | 105 |
| ИНКРЕДИБЛ | 425 | 371 | 460 | 40 | 39 | 2.2 | 1.2% | -1.5 | 0.18 | -0.05 | 2877 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 324 | 152 | -51 | -161 | 109 |
| ИНСТАНТ-РЕПЛЕЙ | 674 | 533 | 688 | 46 | 21 | 4.5 | 1.6% | 0.4 | 0.59 | -0.31 | 2991 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 287 | 319 | 68 | -73 | 109 |
| КАЗААМ | 708 | 623 | 793 | 39 | 36 | 3.7 | 1.6% | 0.4 | 1.08 | -0.53 | 3074 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 378 | 268 | 62 | 159 | 104 |
| КАЛЛАХАН | 424 | 385 | 476 | 30 | 18 | 2.6 | 1.3% | -0.9 | 0.11 | 0.60 | 2825 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 208 | 215 | 1 | -46 | 104 |
| КАМИНГ-АП | 642 | 713 | 630 | 97 | 40 | 1.8 | 1.1% | -1.6 | 0.58 | -0.16 | 3154 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 605 | 90 | -53 | -3 | 94 |
| КАРМИК | 439 | 395 | 470 | 27 | 23 | 1.7 | 1.2% | 2.1 | -0.12 | 0.79 | 2774 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 286 | 104 | 49 | 275 | 107 |
| КВИНСИ | 564 | 405 | 265 | 16 | 35 | 3.5 | 1.6% | 1.2 | -0.83 | 0.58 | 2860 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 232 | 243 | 89 | -13 | 99 |
| КЕЛЛЕР | 388 | 455 | 403 | 51 | 8 | 2.2 | 1.2% | -1.5 | 0.27 | -0.15 | 2728 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 304 | 136 | -52 | 217 | 100 |
| КЕРФЬЮ | 546 | 548 | 367 | 58 | 6 | 2.1 | 0.8% | 0.2 | -0.88 | -1.00 | 2720 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 359 | 118 | 69 | 383 | 105 |
| КИНГ-ЛУИ | 474 | 414 | 1308 | 38 | 27 | 2.2 | 1.2% | -0.4 | -0.51 | 0.37 | 2797 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 307 | 156 | 11 | 7 | 100 |
| КЛАБЛЭНДО | 584 | 569 | 637 | 54 | 36 | 2.3 | 1.2% | -0.8 | -0.25 | -0.34 | 2899 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 444 | 149 | -9 | 183 | 105 |
| КЛОКВАЙЗ | 1075 | 1108 | 850 | 118 | 63 | 3.1 | 0.8% | -1.0 | -0.37 | -0.76 | 3390 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 872 | 186 | 17 | 319 | 105 |
| КЛЭШ-РОЯЛЬ | 886 | 810 | 919 | 69 | 50 | 3.7 | 1.0% | -0.2 | 0.06 | -0.47 | 3189 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 583 | 245 | 58 | 209 | 104 |
| КОНЭЙР | 741 | 741 | 656 | 83 | 37 | 3.3 | 1.1% | -1.2 | -0.11 | -0.78 | 3048 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 546 | 232 | -37 | 63 | 103 |
| КРАШПРУФ | 1038 | 975 | 1227 | 113 | 52 | 3.7 | 1.5% | -1.2 | 0.45 | -0.94 | 3351 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 765 | 243 | 30 | 129 | 102 |
| КЬЮПИДЗ-ЭРРОУ | 774 | 779 | 867 | 64 | 40 | 3.4 | 0.8% | -0.7 | -0.43 | -0.58 | 3002 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 556 | 193 | 25 | 411 | 100 |
| КЭНДИМЭН | 664 | 674 | 803 | 60 | 39 | 2.8 | 1.4% | -1.0 | 0.65 | -0.43 | 3092 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 489 | 176 | -1 | 196 | 96 |
| ЛАВ-СТРАК | 765 | 820 | 1253 | 71 | 52 | 3.0 | 1.2% | -2.5 | 0.00 | -0.22 | 3086 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 661 | 143 | -39 | 475 | 98 |
| ЛАВО | 984 | 948 | 58 | 83 | 34 | 4.9 | 0.8% | 0.3 | 0.18 | -0.36 | 3218 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 594 | 332 | 58 | 399 | 108 |
| ЛАЗЕР-ШОУ | 934 | 926 | 573 | 75 | 43 | 5.3 | 1.4% | -0.6 | 0.26 | -0.20 | 3174 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 616 | 332 | -14 | 427 | 101 |
| ЛАЙТАП | 485 | 417 | 593 | 30 | 32 | 3.0 | 1.1% | -0.9 | 0.12 | -0.26 | 2826 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 297 | 199 | -11 | 59 | 110 |
| ЛАЙФСЕЙВЕР | 510 | 542 | 397 | 33 | 24 | 3.0 | 1.1% | -1.5 | -0.39 | 0.02 | 2772 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 334 | 206 | -30 | 366 | 105 |
| ЛАЙФФОРС | 517 | 554 | 633 | 38 | 44 | 2.6 | 0.6% | -2.4 | 0.08 | -0.88 | 2820 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 450 | 159 | -92 | 353 | 109 |
| ЛАКАЗ | 749 | 704 | 612 | 61 | 33 | 2.9 | 0.9% | 0.2 | 0.13 | -0.05 | 3040 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 497 | 186 | 66 | 361 | 107 |
| ЛАКИ-ЧАРМ | 799 | 685 | 822 | 75 | 44 | 3.6 | 1.3% | 0.4 | 1.17 | 0.52 | 3253 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 518 | 241 | 40 | -78 | 102 |
| ЛАСТ-ДАНС | 784 | 843 | 259 | 97 | 35 | 2.8 | 1.0% | -2.6 | 0.40 | -0.72 | 3105 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 643 | 185 | -44 | 314 | 103 |
| ЛАСТ-ИЛЛЮЖН | 700 | 645 | 877 | 48 | 39 | 3.5 | 1.1% | 0.3 | 0.09 | -0.33 | 2990 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 438 | 235 | 27 | 191 | 104 |
| ЛЕДЖИСЛЕЙТ | 679 | 680 | 965 | 81 | 36 | 1.4 | 1.1% | -0.2 | 0.26 | -0.15 | 3069 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 553 | 112 | 14 | 135 | 107 |
| ЛИВИН-ЛАЙФ | 769 | 654 | 580 | 70 | 37 | 3.6 | 1.3% | 0.3 | 1.01 | 0.52 | 3218 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 466 | 229 | 74 | -53 | 102 |
| ЛИДФОРД | 756 | 734 | 529 | 78 | 36 | 2.9 | 1.3% | -0.8 | -0.06 | -0.83 | 3083 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 532 | 200 | 24 | 125 | 101 |
| ЛИФТ | 307 | 230 | 110 | 21 | 14 | 1.5 | 1.4% | 0.6 | 0.65 | 0.14 | 2666 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 178 | 107 | 22 | 106 | 104 |
| ЛОКСТЕП | 944 | 965 | 648 | 96 | 43 | 4.1 | 0.8% | -0.9 | -0.62 | -0.02 | 3203 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 674 | 266 | 4 | 278 | 106 |
| ЛОНГМАЙР | 765 | 704 | 529 | 98 | 43 | 2.2 | 1.5% | -0.4 | 0.90 | 0.33 | 3271 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 612 | 130 | 23 | -52 | 105 |
| ЛОРАКС | 1072 | 980 | 913 | 93 | 44 | 5.4 | 1.1% | 0.0 | 0.24 | -0.16 | 3331 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 654 | 359 | 59 | 199 | 105 |
| ЛУИДЖИ | 897 | 838 | 820 | 58 | 30 | 5.2 | 1.3% | 0.4 | 0.58 | -0.16 | 3109 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 493 | 339 | 65 | 454 | 101 |
| ЛУКИН-ЛАКИ | 580 | 609 | 589 | 84 | 40 | 0.8 | 1.3% | -1.6 | -0.02 | -0.57 | 2978 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 577 | 58 | -55 | 126 | 99 |
| МАКРЕЛЬ | 907 | 842 | 821 | 63 | 33 | 4.8 | 0.7% | 0.2 | 0.61 | -0.24 | 3121 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 528 | 303 | 76 | 456 | 100 |
| МАНДЕЛЬСОН | 833 | 848 | 1309 | 68 | 42 | 3.7 | 1.0% | -0.7 | 0.32 | -1.02 | 3090 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 604 | 207 | 22 | 480 | 104 |
| МАНИ-ТОКС | 625 | 571 | 699 | 66 | 30 | 2.3 | 1.3% | -0.1 | 0.72 | 0.00 | 3053 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 434 | 161 | 30 | 25 | 104 |
| МАНИ-ХАНИ | 659 | 570 | 1191 | 33 | 44 | 3.6 | 1.2% | -0.9 | -0.79 | -1.08 | 2869 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 403 | 223 | 33 | 192 | 101 |
| МАНИБОЛЛ | 686 | 677 | 158 | 76 | 24 | 1.4 | 0.9% | 0.4 | 0.10 | -0.41 | 2997 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 519 | 91 | 76 | 398 | 107 |
| МАСТЕРПИС | 910 | 884 | 559 | 123 | 47 | 2.6 | 1.0% | -0.6 | 0.23 | -0.79 | 3324 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 755 | 132 | 23 | 39 | 96 |
| МАТТЕРХОРН | 880 | 846 | 628 | 90 | 34 | 4.4 | 1.1% | -0.1 | 0.42 | 0.10 | 3202 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 574 | 295 | 11 | 122 | 97 |
| МАУНО | 914 | 834 | 1435 | 67 | 51 | 4.5 | 1.0% | -0.2 | 0.71 | 0.64 | 3274 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 575 | 309 | 30 | 153 | 103 |
| МЕГА-ПОЙНТ | 857 | 750 | 928 | 53 | 21 | 5.7 | 1.3% | 1.0 | 0.57 | -0.24 | 3091 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 377 | 398 | 82 | 198 | 100 |
| МЕЙДЖОР-МОД | 567 | 546 | 1103 | 54 | 44 | 1.8 | 1.4% | -1.3 | 0.53 | -0.76 | 2992 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 464 | 108 | -5 | 69 | 89 |
| МЕЙК-А-ВИШ | 869 | 841 | 395 | 96 | 39 | 3.0 | 1.1% | 0.3 | -0.40 | -0.16 | 3215 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 618 | 195 | 56 | 119 | 101 |
| МЕЙН-ДРЭГ | 468 | 358 | 807 | 22 | 21 | 3.8 | 1.3% | -0.3 | -0.71 | -0.26 | 2695 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 184 | 284 | 0 | -88 | 92 |
| МИДНАЙТ-ЭКЛИПС | 839 | 851 | 1301 | 75 | 53 | 3.6 | 1.9% | -2.4 | -0.27 | -0.33 | 3077 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 652 | 251 | -64 | 327 | 98 |
| МИЛТОН | 1018 | 953 | 954 | 92 | 31 | 4.7 | 1.5% | 1.3 | 0.27 | -0.48 | 3257 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 620 | 289 | 109 | 344 | 99 |
| МИНГЛ | 1030 | 956 | 938 | 125 | 64 | 2.8 | 1.2% | -1.1 | -0.13 | -0.20 | 3410 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 837 | 167 | 26 | -19 | 106 |
| МИНИТ | 372 | 376 | 1420 | 28 | 44 | 1.5 | 1.2% | -2.9 | 0.44 | -1.23 | 2774 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 350 | 112 | -90 | 23 | 105 |
| МИСТЕР МИСТЕР | 749 | 746 | 363 | 79 | 26 | 2.8 | 0.9% | -0.6 | -0.41 | -0.99 | 2989 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 527 | 174 | 48 | 316 | 105 |
| МИСТЕР ПОПЬЮЛАР | 707 | 694 | 292 | 56 | 28 | 3.1 | 1.3% | 0.1 | -0.29 | -0.35 | 2985 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 456 | 205 | 46 | 403 | 105 |
| МИСТЕР СУАВ | 821 | 733 | 596 | 75 | 33 | 4.1 | 1.0% | 0.1 | 0.33 | -0.48 | 3121 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 501 | 268 | 52 | 102 | 107 |
| МОМЕНТО | 951 | 866 | 1189 | 100 | 49 | 4.2 | 1.7% | -1.2 | 0.60 | 0.38 | 3301 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 676 | 269 | 6 | 36 | 106 |
| МОРТЕНСЕН | 581 | 462 | 1211 | 18 | 32 | 4.2 | 1.3% | 0.6 | -0.43 | -0.47 | 2794 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 254 | 307 | 20 | 51 | 102 |
| МУСКАЙЯ | 791 | 794 | 289 | 86 | 25 | 2.7 | 1.1% | -0.1 | -0.14 | -0.53 | 3055 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 571 | 166 | 54 | 414 | 108 |
| МЭДЖИК-МУЛА | 1127 | 1047 | 970 | 87 | 44 | 6.6 | 1.3% | 0.7 | 0.13 | 0.02 | 3343 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 642 | 423 | 62 | 262 | 106 |
| Мэпквест | 566 | 554 | 1037 | 55 | 23 | 2.2 | 1.1% | 0.4 | -0.15 | -0.56 | 2887 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 392 | 129 | 45 | 175 | 96 |
| МЭПМЕЙКЕР | 988 | 1040 | 838 | 99 | 56 | 3.6 | 0.8% | -1.0 | 0.16 | -0.80 | 3282 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 783 | 215 | -10 | 430 | 105 |
| НАЙТСТАР | 562 | 643 | 752 | 80 | 34 | 1.0 | 1.8% | -2.3 | 0.63 | 0.18 | 2979 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 564 | 75 | -77 | 267 | 94 |
| НЕКСТ-ЛЕВЕЛ | 772 | 786 | 1258 | 69 | 39 | 3.4 | 1.2% | -1.5 | 0.10 | -0.50 | 3049 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 573 | 196 | 3 | 382 | 105 |
