• О компании
    • Записаться на мероприятие
    • Новости
    • Работа в компании
    • Отзывы
    • Фото / видео
  • Продукция
    • Семя быков
    • Индекс ICC
      • Голштины
      • Джерси
    • Сопутствующие товары
  • Услуги
  • База знаний
  • К большому молоку
  • Продажа нетелей
  • Контакты

КАТАЛОГ БЫКОВ

  • Черно-пестрые голштины
  • Красно-пестрые голштины
  • Джерси
  • Айрширы
  • Бурые швицы
  • Ангусы
  • Герефорды
  • Шароле
  • СЕКСИРОВАННОЕ СЕМЯ
  • Сопутствующие товары

КАТАЛОГ БЫКОВ > черно-пестрые голштины

⚙
настроить колонки
🔍
Кличка быка ICC ICC™ Молоко ICC™ Здоровье ICC™ Эффективность MUI Оплодотворяемость коров NM$ Удой Жир Белок ПД Легкость отела Индекс стельности доч. Вымя Конечности TPI Экономия корма Линейная принадлежность Эффективность PREF Долговечность SUST Фертильность FERT RobotX™
АРТЕМИС 894 753 777 893 13.7 2.8 784 1286 76 54 2.5 1.1% 1.3 0.66 0.54 3269 241 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 103
АБЛЕЙЗ 1120 793 1062 1100 13.2 3.1 1014 374 91 47 5.3 1.7% 0.9 0.96 -0.15 3411 252 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 99
АЛЬМАНЗО 926 983 911 972 5.0 3.0 792 1645 40 43 4.7 1.0% 0.8 0.05 -0.11 3074 482 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 102
АМЕТИСТ 994 860 931 943 12.4 3.3 886 1191 95 44 4.3 1.6% 1.3 1.20 -0.60 3345 97 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 102
АНДОНЕ 766 523 641 748 6.0 1.8 784 782 96 47 1.4 1.3% 0.7 -0.26 -0.60 3127 162 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 103
АНСПОУКЕН 1059 784 989 1009 12.0 3.4 960 736 91 52 4.7 1.0% 2.0 0.42 0.53 3437 108 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 105
АНЧАРТЕД 862 848 773 828 11.0 2.6 825 1965 80 57 2.1 1.2% 0.8 0.77 -1.00 3243 200 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 103
Аркхем 479 427 458 433 9.8 1.7 423 1037 45 37 0.8 1.1% 0.5 0.59 -0.08 2973 -62 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 97
АУТСПОУКЕН 1083 844 1039 1083 9.6 3.9 1015 558 87 40 5.0 1.1% 2.2 0.52 0.22 3344 470 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 106
АУЭРГЛАСС 564 512 507 576 8.2 0.8 524 807 38 30 2.5 1.2% 0.2 0.09 -0.36 2873 236 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 105
БАЗЗ-БИТ 897 719 840 873 13.3 1.8 820 1023 92 46 3.6 1.3% 0.2 0.79 -0.48 3272 -16 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 103
БЕЙФИЛД 841 686 783 797 7.8 1.8 805 940 84 41 3.6 1.4% 0.8 0.18 -0.29 3176 88 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 109
БЕЛИВЭБЛ 1064 780 982 1039 10.6 2.0 1070 882 114 53 4.0 1.3% 0.8 0.69 -0.15 3464 169 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 101
БЕТВИКСТ 616 581 583 595 9.4 -0.7 703 875 71 21 2.8 1.1% -0.9 0.32 0.02 2957 310 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 104
БИГ РИГ 644 421 630 573 10.3 2.6 544 305 51 37 2.6 1.4% 2.2 0.28 -0.74 3030 -28 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 94
БИГ-БАКС 718 556 634 714 7.3 1.3 674 907 68 45 2.4 1.0% 0.2 0.17 -0.06 3111 82 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 99
БИГ-ДИППЕР 1093 1017 1057 1106 9.8 2.7 1011 1395 76 47 5.8 1.1% 0.7 0.33 -0.07 3311 350 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 109
БИГ-УИН 1143 842 1044 1114 7.0 2.1 1085 1095 115 64 4.1 1.5% 0.8 0.08 0.08 3463 258 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 103
БИЗЕР 882 684 758 834 12.6 1.6 840 1440 105 62 2.0 0.8% -0.2 0.79 -0.37 3338 18 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 105
БИЧ-ПАРТИ 837 667 791 822 5.6 2.9 811 824 84 39 3.2 1.1% 1.5 -0.24 -0.40 3162 146 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 100
БИЧБОЙ 412 353 421 388 5.5 1.1 317 535 18 26 2.1 1.3% 0.8 -0.22 0.17 2772 -14 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 100
БЛЕЙД-СТОРМ 807 712 793 794 11.9 2.7 746 968 64 37 3.8 1.4% 1.1 0.82 -0.69 3184 174 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 100
БЛУПЕР 420 418 392 430 10.0 2.1 318 1044 29 33 1.3 1.3% 0.9 0.15 -0.09 2872 -61 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 104
БЛЭК-ФЛЕЙМ 885 688 830 882 7.8 2.1 868 738 82 41 3.4 0.9% 0.7 0.36 -1.06 3161 396 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 101
БОДЕЙШЕС 991 708 888 966 12.0 1.5 985 856 95 57 3.0 0.7% 0.1 1.06 -0.37 3355 357 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 105
БОЛДРУЛЕР 753 540 723 720 12.0 2.5 717 72 71 21 3.8 1.2% 1.6 1.25 0.23 3162 232 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 105
БОТИТЮД 702 670 709 695 7.5 0.1 731 864 60 23 4.1 1.4% -0.9 0.13 -0.11 2948 390 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 106
БРЕЙК-ДАНС 692 595 669 698 2.0 0.2 687 1235 73 45 2.9 1.0% -0.3 -0.43 -0.54 3031 -105 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 95
БРЕЙК-ИВЕН 652 620 578 681 7.8 2.4 569 1232 42 42 2.5 1.1% 1.1 1.09 -1.21 3050 93 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 98
БРИЗИ-БАНДИТ 852 578 744 801 10.5 2.1 885 834 124 47 1.5 1.0% 0.4 0.94 -0.67 3347 82 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 98
БУЛЛПОКАЛИПС 726 540 686 678 12.1 3.1 649 723 65 43 2.7 1.4% 1.4 1.15 -0.54 3236 -49 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 97
БЭК-СПИН 830 621 765 832 12.6 4.1 715 506 56 41 3.4 1.8% 2.3 0.88 -0.75 3204 219 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 103
ВАЛЕНТАЙН 879 670 798 846 7.3 2.2 848 980 79 53 2.9 1.2% 0.7 -0.22 -0.55 3202 203 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 106
ВЕЙДЕРЭЙД 1102 895 992 1036 10.4 2.4 1073 1231 111 54 3.7 1.0% 0.6 0.64 -0.73 3358 375 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 96
ВЕРЛВИНД 902 833 834 889 9.1 2.3 864 1379 87 42 3.4 1.4% 0.8 0.26 -0.37 3184 249 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 103
ВИНДИКЕЙТ 1045 789 992 995 12.0 2.3 938 1345 103 69 3.7 1.8% 0.6 0.30 -0.01 3483 -58 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 101
ВОЛЬЮМ 1084 837 1040 1089 3.4 3.0 981 1180 84 66 4.4 0.8% 1.0 -0.73 -0.73 3332 233 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 101
ВУЛФМЭН 625 423 537 585 6.8 1.9 552 615 71 40 2.0 1.2% 0.6 0.17 -0.69 3031 -84 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 95
ГАМБИТ 806 569 745 776 13.3 1.7 779 550 77 42 2.8 1.3% 0.8 1.21 0.18 3252 238 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 99
ГЕЙМ-РЕДИ 815 525 705 801 12.0 2.3 769 763 89 56 1.6 1.0% 0.8 0.38 -0.74 3253 115 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 105
ГЕЙМБРЕЙК 683 675 665 728 3.8 3.6 544 1218 24 42 3.0 0.8% 1.0 -0.08 0.20 3007 230 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 92
Геймченджер 585 588 482 644 6.5 1.9 605 1225 52 33 0.5 0.9% 0.6 0.09 0.60 2947 494 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 107
ГЕТЭВЕЙ 472 396 420 495 5.3 0.7 513 615 49 24 1.5 1.3% 0.0 -0.28 -0.06 2826 289 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 105
ГИНСБЕРГ 450 236 399 447 4.3 1.6 360 1 27 30 2.0 1.0% 0.7 -0.28 -0.36 2770 85 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 102
ГЛИТСИ 771 688 750 765 8.1 4.2 684 542 46 23 3.9 1.1% 2.5 0.53 0.45 3053 377 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 104
ГЛОБАЛ 698 648 691 708 6.3 3.3 651 851 47 29 3.2 1.1% 1.4 0.65 -0.10 3066 308 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 100
ГЛОУ-АП 1187 854 1137 1163 10.3 3.9 1061 680 110 55 5.4 1.3% 1.8 0.05 0.03 3497 44 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 104
ГОУ-ГЕТТЕР 604 309 530 531 10.4 0.9 568 345 70 46 1.0 0.8% -0.6 0.89 0.55 3143 -3 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 107
ГОУИНГ-ЯРД 911 810 895 890 11.9 4.2 740 1126 64 44 4.5 1.3% 2.6 0.92 -0.32 3281 -18 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 103
ГОУЛ-ЗОУН 968 667 889 926 3.9 2.5 1001 416 107 40 3.4 0.9% 1.0 -0.27 -0.27 3235 377 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 106
ГРАВИТРОН 879 554 773 845 7.9 1.2 992 731 138 48 1.1 1.3% 0.1 0.15 -0.69 3319 247 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 104
ГРАНД-МАРШАЛ 941 703 856 914 12.4 4.3 776 650 73 47 4.1 1.2% 2.5 0.74 0.36 3312 28 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 105
ГРАНД-ФИНАЛЕ 712 435 659 687 1.0 2.2 770 518 98 42 0.9 1.2% 0.3 -0.90 -0.35 3091 213 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 105
ГУД-ХЭБИТ 1030 819 931 1036 6.4 1.7 1000 1374 97 64 3.1 1.2% 0.4 -0.21 -0.81 3305 325 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 105
ДАБЛ-ВИЖН 1008 795 912 917 12.4 1.9 964 1080 112 49 3.9 1.5% 0.1 0.96 -0.33 3355 115 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 103
ДАБЛ-МЭДЖИК 921 707 884 850 5.4 1.8 908 825 94 44 3.6 1.4% 0.5 0.18 -0.48 3228 188 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 106
ДАЙНАМАЙТ-РЕЙВ 670 445 629 606 12.2 2.5 602 196 51 33 2.8 1.3% 1.3 0.94 0.17 3103 149 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 104
ДАНС-Н-ДЭШ 840 779 747 872 10.0 1.8 836 1694 94 51 1.8 1.3% 0.6 0.12 -0.77 3197 201 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 103
ДЕКЛАРЕЙШН 730 817 666 743 12.1 1.2 731 2152 75 48 1.6 1.3% -0.3 0.57 0.08 3150 233 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 104
ДИНГ-ДИНГ 735 433 622 710 6.1 1.1 785 576 100 48 1.4 0.9% 0.1 0.04 -0.63 3158 169 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 97
ДИСТУРБИЯ 964 675 912 878 10.3 2.1 950 763 112 50 3.5 1.1% 0.7 0.73 -0.88 3371 46 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 93
ДОРСИ-ПИ 580 456 538 562 7.2 -0.1 633 659 75 27 1.7 1.6% -0.6 -0.03 -0.71 2925 238 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 106
ДРИМ-МЕЙКЕР 748 657 709 732 8.5 2.5 650 813 42 36 3.9 1.1% 1.1 -0.15 -1.36 2964 223 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 100
ДРИМ-ОН 1236 987 1227 1205 6.0 4.8 1139 639 98 42 7.0 1.1% 2.6 -0.04 -0.49 3419 265 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 103
ДРОП-Н-РОЛЛ 1104 863 1023 1084 9.7 4.3 1054 948 96 53 4.0 0.7% 2.3 0.36 -1.01 3405 347 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 99
ДУДЛИ 897 807 812 882 11.8 4.4 821 739 61 28 4.2 0.9% 2.2 0.92 -0.04 3140 514 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 107
ЗВЕЗДОЧЕТ 1075 814 9.1 3.5 1008 293 85 34 5.5 1.3 1.5 0.49 -0.22 3293 449 Вис Бэк Айдиал 1013415 0
ЗИММЕР 705 608 663 748 11.4 0.2 693 1149 46 49 2.6 0.9% -0.4 0.85 -0.57 3130 357 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 101
ИДЕНТИКО-ПИ-ПИ 564 376 507 598 6.5 1.5 532 75 47 23 2.3 1.2% 0.2 -0.29 0.37 2865 265 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 107
Индевор 617 347 489 557 11.8 2.0 543 623 82 49 0.5 1.2% 0.9 0.43 -0.92 3117 -151 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 105
ИНКРЕДИБЛ 469 276 439 405 7.7 -0.4 389 390 40 38 2.3 1.2% -0.2 0.35 -0.03 2930 -132 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 109
ИНСТАНТ-РЕПЛЕЙ 642 629 645 589 11.3 4.5 524 823 45 22 3.2 1.6% 2.7 0.61 -0.38 3048 -77 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 108
ИНТЕРСЕПТ 1050 976 1009 1058 6.6 1.9 1025 1801 92 58 4.1 1.1% 0.0 0.19 -0.45 3350 324 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 101
КАЗААМ 756 658 720 769 11.5 4.0 645 770 37 37 3.3 1.5% 2.3 1.34 -0.91 3149 227 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 104
КАЛЛАХАН 411 359 462 380 6.7 1.0 393 436 30 18 2.3 1.3% 0.3 0.10 0.60 2856 -27 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 104
КАМИНГ-АП 803 531 715 761 8.6 0.3 859 796 109 49 2.2 1.1% -0.4 0.62 -0.26 3287 35 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 97
КАРМИК 438 376 324 467 7.8 2.4 378 443 26 21 1.5 1.2% 2.4 -0.11 0.75 2764 282 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 107
КВИНСИ 626 462 623 639 0.2 4.4 428 334 16 37 3.4 1.6% 3.2 -0.83 0.65 2969 -11 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 97
КЕЛЛЕР 381 330 351 334 5.1 -0.1 459 455 55 12 1.6 1.2% -0.6 0.30 -0.13 2762 173 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 99
КЕРФЬЮ 557 501 484 555 1.0 3.3 569 366 60 8 2.4 0.8% 1.3 -0.79 -1.05 2730 362 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 106
КИЛИАН 819 644 783 772 2.2 4.6 710 728 66 41 3.4 1.3% 2.2 -0.96 -0.58 3076 108 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 100
КИНГ-ЛУИ 430 509 428 402 3.9 1.6 388 1220 35 24 1.7 1.2% 0.5 -0.45 0.40 2799 5 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 99
КЛАБЛЭНДО 563 440 494 565 5.6 1.0 517 692 45 36 2.0 1.2% 0.4 -0.24 -0.32 2899 165 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 105
КЛОКВАЙЗ 1098 730 987 1091 3.2 2.2 1132 823 123 63 3.0 1.5% 0.6 -0.73 -0.78 3393 297 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 104
КЛЭШ-РОЯЛЬ 932 738 880 946 8.9 2.7 848 1058 77 54 3.4 0.9% 0.9 0.03 -0.38 3269 183 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 103
КОНДОР 1136 880 1090 1134 4.5 3.1 1101 885 108 50 4.8 0.8% 1.6 -0.14 -0.09 3400 359 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 102
КОНЭЙР 745 546 706 700 7.6 0.8 746 636 83 37 3.0 1.1% 0.1 -0.04 -0.76 3068 72 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 103
КРАШПРУФ 965 754 899 926 12.6 2.5 920 1084 111 49 3.1 1.4% 0.6 0.52 -1.28 3324 57 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 104
КЬЮПИДЗ-ЭРРОУ 692 547 612 698 1.7 1.4 711 793 63 39 1.9 0.8% 0.1 -0.43 -0.71 2964 409 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 100
КЭНДИМЭН 727 586 690 733 8.7 1.6 714 890 63 42 2.7 1.3% 0.3 0.74 -0.47 3155 211 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 96
ЛАВ-СТРАК 744 610 625 813 6.6 -0.2 780 1317 76 54 1.4 1.1% -1.2 0.02 -0.31 3109 423 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 99
ЛАВО 914 589 873 896 3.5 3.4 904 9 86 34 3.7 0.9% 1.5 -0.22 -0.48 3165 369 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 106
ЛАЗЕР-ШОУ 997 766 928 1002 7.8 0.9 976 735 77 48 4.7 1.3% 0.3 0.01 -0.01 3221 510 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 101
ЛАЙТАП 582 484 565 537 7.3 2.0 461 557 28 31 3.7 1.1% 1.1 0.27 -0.16 2917 73 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 111
ЛАЙФСЕЙВЕР 597 479 570 632 3.1 0.7 597 417 36 27 3.2 1.1% 0.0 -0.56 0.03 2856 371 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 104
ЛАЙФФОРС 592 430 498 603 6.6 0.2 572 605 36 42 2.3 0.6% -0.3 0.18 -0.87 2894 382 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 109
ЛАКАЗ 792 648 735 791 7.3 4.1 734 481 59 28 3.5 0.9% 2.1 0.10 -0.13 3061 392 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 106
ЛАКИ-ЧАРМ 817 630 763 768 11.0 3.5 693 885 74 47 3.2 1.1% 2.0 1.16 0.48 3300 -76 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 101
ЛАСТ-ДАНС 762 460 663 709 9.4 -0.4 835 214 93 36 2.5 0.9% -1.2 0.67 -0.53 3125 304 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 103
ЛАСТ-ИЛЛЮЖН 677 549 615 641 7.1 1.6 618 774 45 40 2.8 1.0% 0.7 0.21 -0.35 3008 195 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 103
ЛЕДЖИСЛЕЙТ 761 624 699 729 7.9 2.8 760 893 84 36 2.1 1.1% 1.2 0.39 -0.09 3131 200 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 108
ЛЕКСИОН 1072 786 969 1028 12.8 4.2 940 835 98 56 3.9 2.0% 2.0 0.84 0.03 3457 111 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 103
ЛИВИН-ЛАЙФ 770 593 707 703 11.9 4.0 645 629 64 38 3.3 1.2% 2.1 0.83 -0.02 3197 1 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 102
ЛИДФОРД 773 547 742 751 8.1 0.7 759 513 76 39 3.3 1.3% -0.3 0.07 -0.74 3097 167 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 102
ЛИННЕЙ 0.2 875 682 104 38 2.4 1.6% -1.0 Вис Бэк Айдиал 1013415 0
ЛИЧ 1.3 770 1025 73 45 2.1 1 0.3 -0.87 -0.66 350 Вис Бэк Айдиал 1013415 0
ЛОГАН 1.2 845 363 89 35 3.6 0.9% -0.2 -0.68 -0.43 260 Вис Бэк Айдиал 1013415 0
ЛОКИ 1.3 760 377 73 29 4.3 1.1% -0.2 -0.45 -0.58 154 Вис Бэк Айдиал 1013415 0
ЛОКСТЕП 982 714 950 963 -2.0 1.5 1021 681 105 45 4.2 0.9% 0.3 -1.31 -0.14 3188 250 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 105
ЛОКУС 2.0 844 136 67 38 3.9 1.1% 0.6 -0.67 -0.52 426 Вис Бэк Айдиал 1013415 0
ЛОНГМАЙР 752 466 668 676 13.0 3.5 692 525 98 44 1.6 1.9% 1.9 0.91 0.19 3294 -68 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 104
ЛОРАКС 1060 854 1033 1007 8.3 3.3 992 888 98 44 4.9 1.1% 1.2 -0.08 -0.30 3317 177 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 106
ЛУИДЖИ 900 790 854 891 8.4 2.8 862 751 65 31 4.4 1.3% 1.5 0.60 -0.20 3137 469 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 103
ЛУКИН-ЛАКИ 620 373 547 596 9.3 1.2 637 516 86 40 0.9 1.3% 0.4 0.15 -0.71 3055 49 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 101
МАГМУС 1255 1058 1212 1269 4.5 3.7 1203 1056 102 48 6.3 0.9% 1.6 -0.36 -0.01 3413 456 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 109
МАКРЕЛЬ 917 793 840 899 8.5 4.1 845 731 63 33 4.2 0.8% 1.9 0.54 -0.25 3141 483 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 101
МАКСИМУС 1061 821 9.5 -0.1 1031 1132 107 57 4.3 1.4 0.4 0.02 0.05 3355 238 Вис Бэк Айдиал 1013415 0
МАНДЕЛЬСОН 892 828 826 922 9.1 1.4 880 1419 71 47 3.1 1.0% 0.1 0.42 -0.85 3162 496 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 103
МАНИ-ТОКС 642 511 600 603 7.9 2.2 626 798 74 34 1.9 1.3% 0.9 0.80 -0.19 3099 44 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 102
МАНИ-ХАНИ 684 673 648 735 2.7 2.6 538 1287 28 44 3.3 1.1% 0.5 -0.71 -0.94 2913 167 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 99
МАНИБОЛЛ 655 441 554 614 5.6 3.7 680 286 76 28 0.5 0.9% 2.0 0.02 -0.50 2991 440 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 107
МАСТЕРПИС 910 609 854 842 5.6 3.0 908 616 121 44 2.7 0.9% 1.2 0.38 -1.36 3288 133 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 92
МАТТЕРХОРН 932 764 889 894 8.7 2.1 902 863 96 37 4.5 1.0% 1.3 0.67 -0.02 3264 112 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 96
МАУНО 1008 940 957 1019 11.4 2.7 906 1661 75 56 4.3 1.1% 1.1 0.80 0.50 3385 162 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 101
МЕГА-ПОЙНТ 772 723 853 756 0.7 3.7 737 502 56 13 5.0 1.3% 1.6 0.37 -0.56 3011 266 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 95
МЕЙДЖОР-МОД 608 588 531 641 6.8 1.5 512 1313 42 43 2.3 1.4% 0.1 0.50 -0.61 2986 111 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 91
МЕЙК-А-ВИШ 809 549 762 770 4.0 2.9 805 433 90 38 2.7 1.0% 1.4 -0.32 -0.11 3174 137 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 100
МЕЙН-ДРЭГ 476 524 526 476 1.8 1.3 372 909 21 21 3.7 1.3% 0.8 -0.65 -0.33 2743 -82 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 90
МИДНАЙТ-ЭКЛИПС 814 660 743 853 6.3 -0.9 817 1226 72 55 2.6 1.8% -1.3 -0.11 -0.67 3103 322 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 97
МИЛТОН 1048 937 1031 1038 4.4 4.5 999 1085 95 36 4.6 1.0% 2.4 -0.25 -0.60 3255 398 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 100
МИНГЛ 1031 667 936 950 9.4 2.9 969 882 125 64 2.6 1.2% 0.9 0.00 -0.43 3424 24 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 103
МИНОС 2.1 809 700 66 23 5.2 1.3 1.1 -0.77 -0.54 200 Вис Бэк Айдиал 1013415 0
МИСТЕР МИСТЕР 730 534 682 675 3.7 3.8 723 181 76 21 2.8 0.9% 1.6 -0.36 -1.01 2972 314 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 106
МИСТЕР ПОПЬЮЛАР 743 560 692 771 6.1 3.3 717 359 59 30 2.7 1.2% 1.5 -0.25 -0.58 3032 404 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 105
МИСТЕР СУАВ 748 566 696 696 10.7 3.4 685 564 77 33 2.6 0.9% 1.7 0.48 -0.25 3131 120 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 107
МИСТИК-МИРАЖ 1141 1113 1109 1162 3.1 3.6 1056 1715 83 49 5.6 1.1% 1.4 -0.59 -0.56 3269 434 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 106
МОБАЙЛ 1091 889 972 1009 11.9 2.0 1056 1646 127 65 3.1 1.8% 0.4 0.74 -0.30 3488 91 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 102
МОКСИ 915 725 836 883 8.9 2.4 907 1187 109 50 2.6 1.7% 0.9 0.08 -0.78 3316 151 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 101
МОЛТАР-ПИ 1084 952 1040 1068 9.2 3.7 1007 1028 89 39 5.3 1.4% 1.6 0.60 0.10 3334 323 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 106
МОМЕНТО 1011 817 944 945 9.7 1.5 958 1084 108 47 4.5 1.7% 0.3 0.92 0.07 3357 111 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 103
МОНСТЕР-МЭШ 1035 855 951 1017 9.7 1.0 1097 1353 115 53 3.1 1.1% -0.3 0.25 -0.59 3337 509 Рефлекшн Соверинг 198998 N/A N/A N/A 103
МОРТЕНСЕН 630 689 632 650 5.1 2.8 479 1098 15 28 4.6 1.3% 2.0 -0.43 -0.51 2848 53 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 102
МОТИВАТОР 990 808 918 978 8.9 1.9 980 903 89 43 4.5 1.0% 0.8 0.22 0.08 3253 377 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 100
МУСКАЙЯ 770 565 713 740 5.2 3.2 793 328 84 26 2.2 1.0% 1.6 -0.20 -0.52 3041 443 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 107
МЭДЖИК-МУЛА 1182 989 1151 1179 6.8 3.4 1098 1006 92 48 6.2 1.1% 1.8 -0.01 0.16 3397 305 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 106
МЭН-МЕЙД 1086 810 964 1018 10.4 2.2 1100 936 125 51 3.6 1.1% 0.4 0.29 -1.05 3365 291 Вис Бэк Айдиал 1013415 N/A N/A N/A 105
