| Кличка быка | ICC | ICC™ Молоко | ICC™ Здоровье | ICC™ Эффективность | NM$ | Удой | Жир | Белок | ПД | Легкость отела | Индекс стельности доч. | Вымя | Конечности | ТPI | Экономия корма | Линейная принадлежность | Эффективность PREF | Долговечность SUST | Фертильность FERT | RobotX™ |
| АРТЕМИС | 865 | 730 | 751 | 863 | 791 | 1344 | 80 | 54 | 2.7 | 1.1% | -0.5 | 0.60 | 0.61 | 3230 | 215 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 657 | 174 | 34 | 102 |
| АЛЬМАНЗО | 855 | 907 | 838 | 898 | 746 | 1525 | 37 | 40 | 4.8 | 0.9% | -0.6 | 0.05 | -0.14 | 2987 | 478 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 502 | 314 | 39 | 102 |
| АМЕТИСТ | 981 | 842 | 914 | 935 | 902 | 1265 | 98 | 47 | 4.3 | 1.6% | -0.5 | 1.12 | -0.64 | 3312 | 111 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 650 | 278 | 53 | 102 |
| АНДОНЕ | 731 | 466 | 611 | 706 | 776 | 647 | 98 | 45 | 1.7 | 1.3% | -1.0 | -0.26 | -0.60 | 3083 | 154 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 640 | 93 | -2 | 102 |
| АНСПОУКЕН | 1011 | 728 | 941 | 956 | 948 | 695 | 90 | 52 | 5.1 | 1.0% | 0.2 | 0.35 | 0.57 | 3373 | 103 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 641 | 338 | 32 | 104 |
| АНЧАРТЕД | 785 | 763 | 701 | 743 | 787 | 1910 | 81 | 56 | 1.7 | 1.2% | -0.6 | 0.78 | -1.04 | 3191 | 167 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 668 | 105 | 12 | 104 |
| Аркхем | 467 | 421 | 445 | 427 | 430 | 1070 | 46 | 37 | 0.8 | 1.1% | -0.2 | 0.61 | 0.01 | 2962 | -46 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 373 | 65 | 29 | 97 |
| АУТСПОУКЕН | 1103 | 853 | 1058 | 1095 | 1034 | 505 | 86 | 40 | 6.0 | 1.1% | 0.9 | 0.47 | 0.14 | 3305 | 466 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 649 | 386 | 68 | 106 |
| АУЭРГЛАСС | 523 | 461 | 462 | 530 | 505 | 781 | 37 | 31 | 2.7 | 1.3% | -1.2 | 0.09 | -0.40 | 2816 | 220 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 372 | 182 | -31 | 105 |
| БАЗЗ-БИТ | 851 | 671 | 791 | 822 | 816 | 1051 | 94 | 47 | 3.4 | 1.3% | -1.9 | 0.80 | -0.41 | 3232 | -15 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 601 | 240 | 10 | 103 |
| БЕТВИКСТ | 588 | 553 | 554 | 568 | 695 | 873 | 71 | 21 | 3.0 | 1.1% | -2.3 | 0.33 | 0.05 | 2915 | 316 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 455 | 191 | -58 | 104 |
| БИГ РИГ | 613 | 381 | 600 | 544 | 528 | 254 | 50 | 37 | 2.7 | 1.4% | 0.9 | 0.24 | -0.82 | 2985 | -27 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 379 | 204 | 30 | 94 |
| БИГ-БАКС | 694 | 523 | 621 | 686 | 652 | 729 | 63 | 41 | 3.1 | 1.0% | -1.1 | 0.04 | 0.09 | 3038 | 97 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 485 | 203 | 6 | 101 |
| БИЗЕР | 833 | 639 | 712 | 790 | 822 | 1456 | 105 | 62 | 2.2 | 0.8% | -2.5 | 0.62 | -0.23 | 3266 | 12 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 737 | 115 | -19 | 105 |
| БИЧ-ПАРТИ | 780 | 598 | 742 | 766 | 786 | 695 | 81 | 37 | 3.5 | 1.0% | -0.2 | -0.32 | -0.34 | 3094 | 152 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 537 | 211 | 32 | 100 |
| БИЧБОЙ | 423 | 364 | 432 | 395 | 326 | 562 | 19 | 27 | 2.1 | 1.3% | 0.8 | -0.22 | 0.14 | 2780 | -24 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 222 | 158 | 43 | 99 |
| БЛЕЙД-СТОРМ | 792 | 691 | 774 | 773 | 749 | 957 | 66 | 37 | 4.2 | 1.5% | -0.3 | 0.76 | -0.72 | 3139 | 162 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 492 | 276 | 24 | 100 |
| БЛУПЕР | 373 | 366 | 342 | 380 | 301 | 1031 | 30 | 33 | 1.2 | 1.3% | -0.6 | 0.18 | -0.06 | 2827 | -71 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 289 | 80 | 4 | 104 |
| БЛЭК-ФЛЕЙМ | 888 | 681 | 831 | 887 | 886 | 629 | 80 | 39 | 4.4 | 0.9% | -1.1 | 0.33 | -1.09 | 3098 | 433 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 616 | 272 | 0 | 101 |
| БОДЕЙШЕС | 933 | 636 | 831 | 904 | 959 | 754 | 93 | 56 | 3.4 | 0.7% | -2.4 | 1.01 | -0.39 | 3273 | 345 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 737 | 224 | -28 | 105 |
| БОЛДРУЛЕР | 721 | 508 | 683 | 690 | 696 | 18 | 67 | 20 | 3.9 | 1.3% | 0.3 | 1.18 | 0.08 | 3097 | 258 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 408 | 260 | 53 | 105 |
| БОТИТЮД | 632 | 600 | 644 | 640 | 695 | 725 | 55 | 19 | 4.3 | 1.4% | -2.8 | 0.11 | -0.07 | 2852 | 442 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 420 | 276 | -64 | 106 |
| БРЕЙК-ДАНС | 665 | 569 | 641 | 673 | 675 | 1271 | 74 | 46 | 3.1 | 1.0% | -2.1 | -0.50 | -0.55 | 2976 | -113 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 505 | 208 | -48 | 94 |
| БРЕЙК-ИВЕН | 631 | 594 | 553 | 663 | 568 | 1286 | 45 | 44 | 2.4 | 1.1% | -0.4 | 1.06 | -1.28 | 3016 | 81 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 446 | 156 | 29 | 98 |
| БРИЗИ-БАНДИТ | 809 | 535 | 695 | 761 | 872 | 930 | 126 | 50 | 1.5 | 1.0% | -1.8 | 0.98 | -0.35 | 3319 | 30 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 736 | 71 | 2 | 99 |
| БУЛЛПОКАЛИПС | 691 | 499 | 645 | 641 | 646 | 717 | 67 | 43 | 2.8 | 1.4% | -0.4 | 1.10 | -0.56 | 3183 | -45 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 474 | 186 | 31 | 98 |
| БЭК-СПИН | 814 | 591 | 753 | 814 | 724 | 483 | 58 | 42 | 3.8 | 1.7% | 0.4 | 0.76 | -0.86 | 3156 | 216 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 501 | 249 | 64 | 104 |
| ВАЛЕНТАЙН | 851 | 640 | 768 | 822 | 852 | 969 | 79 | 53 | 3.2 | 1.2% | -1.2 | -0.12 | -0.43 | 3165 | 228 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 646 | 209 | -4 | 106 |
| ВЕРЛВИНД | 885 | 809 | 814 | 875 | 868 | 1352 | 88 | 42 | 3.7 | 1.5% | -1.0 | 0.22 | -0.34 | 3142 | 269 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 629 | 234 | 22 | 104 |
| ВИНДИКЕЙТ | 952 | 702 | 900 | 906 | 884 | 1272 | 99 | 66 | 3.7 | 1.5% | -1.5 | 0.22 | -0.09 | 3374 | -69 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 717 | 238 | -3 | 103 |
| ВОЛЬЮМ | 1057 | 813 | 1013 | 1065 | 968 | 1144 | 81 | 65 | 5.0 | 0.7% | -0.8 | -0.76 | -0.69 | 3264 | 238 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 727 | 306 | 24 | 101 |
| ВУЛФМЭН | 571 | 361 | 480 | 531 | 539 | 702 | 74 | 44 | 1.3 | 1.3% | -0.8 | 0.18 | -0.69 | 3017 | -105 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 487 | 71 | 13 | 97 |
| ГАМБИТ | 763 | 520 | 697 | 734 | 772 | 505 | 78 | 41 | 3.2 | 1.3% | -1.5 | 1.24 | 0.27 | 3184 | 241 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 570 | 220 | -27 | 100 |
| ГЕЙМ-РЕДИ | 756 | 457 | 655 | 745 | 772 | 728 | 91 | 56 | 1.5 | 1.1% | -1.5 | 0.35 | -0.80 | 3198 | 128 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 674 | 88 | -6 | 106 |
| ГЕЙМБРЕЙК | 674 | 660 | 645 | 722 | 558 | 1256 | 26 | 44 | 3.4 | 0.8% | -1.0 | -0.11 | 0.04 | 2959 | 259 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 427 | 201 | 46 | 93 |
| Геймченджер | 572 | 569 | 469 | 635 | 609 | 1227 | 52 | 34 | 0.6 | 0.9% | -0.7 | 0.07 | 0.63 | 2918 | 512 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 522 | 22 | 28 | 108 |
| ГЕТЭВЕЙ | 406 | 329 | 351 | 430 | 502 | 618 | 50 | 24 | 1.4 | 1.4% | -2.0 | -0.31 | -0.10 | 2759 | 294 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 392 | 74 | -60 | 106 |
| ГИНСБЕРГ | 403 | 180 | 348 | 396 | 350 | -4 | 28 | 31 | 2.0 | 1.0% | -0.9 | -0.28 | -0.40 | 2720 | 78 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 294 | 140 | -31 | 103 |
| ГЛИТСИ | 717 | 625 | 689 | 710 | 668 | 481 | 47 | 22 | 4.1 | 1.1% | 0.5 | 0.52 | 0.47 | 2978 | 381 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 391 | 270 | 56 | 105 |
| ГЛОБАЛ | 722 | 653 | 710 | 728 | 672 | 825 | 49 | 31 | 4.0 | 1.1% | -0.3 | 0.68 | -0.07 | 3052 | 294 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 432 | 244 | 46 | 100 |
| ГОУ-ГЕТТЕР | 475 | 183 | 408 | 409 | 495 | 216 | 65 | 42 | 0.9 | 0.8% | -3.2 | 0.81 | 0.51 | 3000 | 3 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 466 | 67 | -58 | 107 |
| ГОУИНГ-ЯРД | 884 | 778 | 870 | 869 | 736 | 1102 | 64 | 44 | 4.8 | 1.4% | 1.0 | 0.65 | -0.48 | 3214 | -25 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 480 | 327 | 77 | 103 |
| ГОУЛ-ЗОУН | 987 | 676 | 897 | 934 | 1029 | 398 | 107 | 41 | 4.1 | 0.9% | -0.8 | 0.06 | -0.27 | 3231 | 400 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 707 | 258 | 22 | 107 |
| ГРАВИТРОН | 866 | 532 | 767 | 831 | 982 | 572 | 133 | 45 | 2.1 | 1.3% | -1.6 | 0.06 | -0.71 | 3250 | 260 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 784 | 94 | -12 | 104 |
| ГРАНД-МАРШАЛ | 912 | 655 | 832 | 882 | 773 | 652 | 75 | 50 | 4.2 | 1.1% | 0.6 | 0.61 | 0.31 | 3266 | -2 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 551 | 289 | 72 | 106 |
| ГРАНД-ФИНАЛЕ | 786 | 480 | 732 | 749 | 853 | 469 | 103 | 44 | 2.1 | 1.2% | -0.9 | -0.79 | -0.29 | 3130 | 218 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 665 | 113 | 8 | 106 |
| ГУД-ХЭБИТ | 975 | 741 | 877 | 983 | 976 | 1186 | 95 | 61 | 3.4 | 1.2% | -1.5 | -0.34 | -0.89 | 3222 | 338 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 778 | 197 | 0 | 106 |
| ДАБЛ-ВИЖН | 971 | 747 | 874 | 877 | 964 | 1130 | 115 | 52 | 3.9 | 1.5% | -2.2 | 0.90 | -0.36 | 3312 | 95 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 730 | 248 | -7 | 104 |
| ДАБЛ-МЭДЖИК | 877 | 679 | 848 | 816 | 897 | 810 | 90 | 42 | 4.0 | 1.5% | -1.6 | 0.16 | -0.51 | 3149 | 233 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 618 | 265 | -6 | 107 |
| ДАЙНАМАЙТ-РЕЙВ | 619 | 401 | 583 | 557 | 594 | 178 | 52 | 31 | 3.1 | 1.3% | -0.5 | 0.99 | 0.31 | 3049 | 135 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 392 | 222 | 5 | 104 |
| ДАНС-Н-ДЭШ | 721 | 651 | 630 | 758 | 775 | 1571 | 90 | 49 | 1.6 | 1.4% | -1.9 | 0.13 | -0.68 | 3097 | 207 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 663 | 87 | -29 | 104 |
| ДЕКЛАРЕЙШН | 698 | 772 | 627 | 708 | 745 | 2174 | 79 | 50 | 2.0 | 1.3% | -2.8 | 0.56 | 0.15 | 3101 | 218 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 644 | 125 | -71 | 104 |
| ДЕРРИНДЖЕР | 292 | 167 | 159 | 277 | 295 | 540 | 32 | 34 | 0.0 | 1.1% | -2.9 | 0.71 | -0.13 | 2702 | 203 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 365 | 0 | -73 | 109 |
| ДИНГ-ДИНГ | 709 | 359 | 606 | 673 | 806 | 405 | 103 | 49 | 2.0 | 0.8% | -1.9 | -0.03 | -0.56 | 3124 | 144 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 674 | 93 | -58 | 98 |
| ДИСТУРБИЯ | 929 | 637 | 872 | 849 | 953 | 843 | 114 | 53 | 3.8 | 1.1% | -1.7 | 0.81 | -0.49 | 3354 | 1 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 704 | 241 | -16 | 93 |
| ДОРСИ-ПИ | 533 | 397 | 493 | 508 | 610 | 574 | 74 | 26 | 1.9 | 1.6% | -2.4 | -0.05 | -0.54 | 2865 | 214 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 464 | 119 | -50 | 106 |
| ДРИМ-МЕЙКЕР | 692 | 590 | 644 | 669 | 626 | 864 | 48 | 38 | 3.4 | 1.0% | -0.5 | -0.08 | -1.34 | 2937 | 160 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 436 | 220 | 36 | 101 |
| ДРОП-Н-РОЛЛ | 1011 | 758 | 930 | 994 | 1011 | 798 | 93 | 50 | 3.9 | 0.6% | 0.3 | 0.33 | -1.02 | 3314 | 362 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 708 | 241 | 62 | 100 |
| ДУДЛИ | 866 | 765 | 784 | 847 | 812 | 699 | 62 | 28 | 4.3 | 0.9% | 0.7 | 0.88 | -0.01 | 3098 | 510 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 513 | 275 | 78 | 107 |
| ЗАЛАТОРИС | 635 | 300 | 596 | 592 | 720 | -58 | 94 | 31 | 1.6 | 1.2% | -2.1 | 0.15 | -0.26 | 3048 | 168 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 539 | 106 | -10 | 107 |
| ЗВЕЗДОЧЕТ | 1007 | 966 | 194 | 84 | 32 | 5.7 | 1.3% | -0.4 | 0.36 | -0.15 | 3206 | 411 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 0 | ||||||
| ЗИММЕР | 649 | 532 | 600 | 688 | 664 | 1013 | 47 | 47 | 2.7 | 0.8% | -2.2 | 0.83 | -0.56 | 3060 | 343 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 533 | 149 | -33 | 101 |
| ИДЕНТИКО-ПИ-ПИ | 576 | 388 | 516 | 600 | 544 | 181 | 48 | 27 | 2.8 | 1.2% | -0.9 | -0.30 | 0.36 | 2858 | 228 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 379 | 189 | 8 | 107 |
| Индевор | 596 | 321 | 469 | 540 | 551 | 634 | 84 | 50 | 0.7 | 1.2% | -0.8 | 0.40 | -0.92 | 3075 | -136 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 547 | 30 | 19 | 105 |
| ИНКРЕДИБЛ | 413 | 219 | 383 | 347 | 362 | 388 | 40 | 38 | 2.2 | 1.2% | -1.5 | 0.33 | -0.05 | 2883 | -160 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 319 | 141 | -47 | 109 |
| ИНСТАНТ-РЕПЛЕЙ | 552 | 528 | 551 | 493 | 468 | 647 | 42 | 18 | 3.7 | 1.6% | 0.2 | 0.57 | -0.40 | 2914 | -80 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 235 | 267 | 50 | 107 |
| ИНТЕРСЕПТ | 1008 | 928 | 963 | 1008 | 1010 | 1754 | 92 | 57 | 4.6 | 1.1% | -2.2 | 0.17 | -0.39 | 3276 | 310 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 746 | 280 | -18 | 101 |
| КАЗААМ | 670 | 561 | 631 | 675 | 611 | 679 | 38 | 35 | 3.3 | 1.5% | 0.2 | 1.28 | -0.89 | 3062 | 201 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 392 | 232 | 46 | 104 |
| КАЛЛАХАН | 407 | 351 | 453 | 372 | 393 | 454 | 31 | 19 | 2.6 | 1.3% | -1.0 | 0.09 | 0.61 | 2828 | -37 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 212 | 193 | 2 | 104 |
| КАМИНГ-АП | 742 | 477 | 656 | 710 | 851 | 959 | 110 | 54 | 1.9 | 1.1% | -2.2 | 0.52 | -0.24 | 3249 | 27 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 704 | 100 | -62 | 96 |
| КАРМИК | 430 | 363 | 313 | 459 | 391 | 458 | 27 | 22 | 1.6 | 1.2% | 2.0 | -0.13 | 0.76 | 2760 | 290 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 300 | 89 | 41 | 107 |
| КВИНСИ | 564 | 404 | 563 | 577 | 397 | 294 | 15 | 35 | 3.2 | 1.6% | 1.5 | -0.83 | 0.67 | 2903 | -13 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 254 | 211 | 99 | 97 |
| КЕЛЛЕР | 355 | 291 | 321 | 315 | 464 | 404 | 56 | 12 | 1.6 | 1.2% | -1.8 | 0.29 | -0.10 | 2727 | 208 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 318 | 89 | -52 | 100 |
| КЕРФЬЮ | 535 | 481 | 464 | 534 | 575 | 438 | 62 | 10 | 2.4 | 0.8% | -0.2 | -0.80 | -0.97 | 2711 | 361 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 366 | 122 | 47 | 105 |
| КИЛИАН | 777 | 603 | 738 | 735 | 707 | 726 | 65 | 41 | 3.4 | 1.3% | 0.6 | -0.93 | -0.52 | 3029 | 135 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 502 | 204 | 71 | 103 |
| КИНГ-ЛУИ | 424 | 506 | 422 | 395 | 392 | 1263 | 36 | 25 | 2.0 | 1.2% | -0.5 | -0.44 | 0.39 | 2776 | 2 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 285 | 132 | 7 | 100 |
| КЛАБЛЭНДО | 547 | 390 | 471 | 546 | 536 | 580 | 51 | 36 | 2.1 | 1.2% | -1.1 | -0.25 | -0.32 | 2866 | 180 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 435 | 128 | -16 | 105 |
| КЛОКВАЙЗ | 1066 | 695 | 948 | 1050 | 1117 | 766 | 120 | 62 | 3.3 | 1.5% | -1.3 | -0.38 | -0.76 | 3357 | 328 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 859 | 199 | 8 | 105 |
| КЛЭШ-РОЯЛЬ | 890 | 692 | 834 | 908 | 816 | 955 | 72 | 52 | 3.5 | 1.0% | -0.2 | -0.03 | -0.43 | 3204 | 202 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 610 | 226 | 54 | 105 |
| КОНЭЙР | 693 | 483 | 656 | 646 | 739 | 549 | 85 | 35 | 3.0 | 1.1% | -1.2 | -0.08 | -0.73 | 3016 | 75 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 517 | 204 | -28 | 104 |
| КРАШПРУФ | 961 | 747 | 892 | 925 | 945 | 1111 | 113 | 50 | 3.5 | 1.4% | -1.6 | 0.49 | -1.18 | 3285 | 97 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 712 | 229 | 20 | 104 |
| КЬЮПИДЗ-ЭРРОУ | 694 | 545 | 618 | 698 | 718 | 737 | 62 | 38 | 2.5 | 0.8% | -1.1 | -0.43 | -0.61 | 2936 | 415 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 546 | 137 | 11 | 101 |
| КЭНДИМЭН | 699 | 542 | 662 | 703 | 704 | 763 | 63 | 40 | 3.1 | 1.3% | -1.3 | 0.73 | -0.42 | 3110 | 213 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 510 | 195 | -6 | 96 |
| ЛАВ-СТРАК | 710 | 568 | 598 | 780 | 757 | 1145 | 71 | 50 | 2.0 | 1.1% | -2.8 | -0.04 | -0.28 | 3034 | 451 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 661 | 92 | -43 | 100 |
| ЛАВО | 933 | 603 | 881 | 902 | 938 | 36 | 85 | 36 | 4.6 | 0.8% | -0.3 | 0.18 | -0.37 | 3173 | 394 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 597 | 307 | 29 | 107 |
| ЛАЗЕР-ШОУ | 948 | 709 | 885 | 945 | 951 | 580 | 75 | 44 | 5.2 | 1.1% | -0.8 | 0.02 | -0.01 | 3150 | 499 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 644 | 328 | -24 | 101 |
| ЛАЙТАП | 518 | 421 | 501 | 477 | 429 | 557 | 28 | 31 | 3.5 | 1.1% | -0.8 | 0.23 | -0.20 | 2846 | 74 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 301 | 224 | -7 | 111 |
| ЛАЙФСЕЙВЕР | 536 | 409 | 509 | 575 | 565 | 314 | 34 | 25 | 3.3 | 1.1% | -1.7 | -0.61 | 0.02 | 2780 | 378 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 361 | 208 | -33 | 105 |
| ЛАЙФФОРС | 548 | 381 | 454 | 560 | 558 | 587 | 36 | 42 | 2.5 | 0.6% | -2.2 | 0.15 | -0.88 | 2835 | 388 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 473 | 150 | -75 | 109 |
| ЛАКАЗ | 761 | 610 | 695 | 760 | 720 | 525 | 59 | 31 | 3.5 | 0.9% | 0.2 | 0.08 | -0.08 | 3021 | 385 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 485 | 217 | 59 | 107 |
| ЛАКИ-ЧАРМ | 775 | 586 | 720 | 732 | 691 | 884 | 75 | 47 | 3.4 | 1.1% | 0.2 | 1.20 | 0.52 | 3250 | -52 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 524 | 223 | 28 | 101 |
| ЛАСТ-ДАНС | 730 | 427 | 633 | 674 | 819 | 156 | 93 | 34 | 2.9 | 0.9% | -2.8 | 0.59 | -0.55 | 3058 | 296 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 589 | 191 | -50 | 103 |
| ЛАСТ-ИЛЛЮЖН | 678 | 544 | 612 | 642 | 631 | 786 | 47 | 41 | 2.9 | 1.0% | 0.1 | 0.18 | -0.34 | 3003 | 196 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 458 | 195 | 25 | 104 |
| ЛЕДЖИСЛЕЙТ | 654 | 516 | 590 | 623 | 713 | 857 | 83 | 35 | 1.6 | 1.1% | -0.7 | 0.37 | -0.12 | 3047 | 195 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 545 | 112 | -3 | 108 |
| ЛЕКСИОН | 1035 | 739 | 933 | 989 | 950 | 829 | 100 | 57 | 4.2 | 1.6% | -0.2 | 0.83 | 0.06 | 3409 | 112 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 708 | 275 | 52 | 104 |
| ЛИВИН-ЛАЙФ | 734 | 549 | 677 | 666 | 649 | 611 | 67 | 38 | 3.4 | 1.2% | 0.0 | 0.81 | 0.01 | 3150 | 6 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 456 | 214 | 64 | 103 |
| ЛИДФОРД | 770 | 551 | 739 | 742 | 759 | 550 | 76 | 39 | 3.7 | 1.3% | -1.4 | -0.06 | -0.75 | 3062 | 143 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 527 | 246 | -3 | 103 |
| ЛИННЕЙ | 875 | 682 | 104 | 38 | 2.4 | 1.6% | -1.0 | 3100 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 0 | ||||||||||
| ЛИЧ | 747 | 954 | 70 | 44 | 2.2 | 1.0% | -1.9 | -0.52 | -0.60 | 2980 | 375 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 0 | |||||||
| ЛОГАН | 845 | 363 | 89 | 35 | 3.6 | 0.9% | -0.2 | -0.68 | -0.43 | 3096 | 260 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 0 | |||||||
| ЛОКИ | 760 | 377 | 73 | 29 | 4.3 | 1.1% | -0.2 | -0.45 | -0.58 | 3040 | 154 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 0 | |||||||
| ЛОКСТЕП | 947 | 677 | 903 | 906 | 996 | 563 | 101 | 42 | 4.6 | 1.0% | -1.3 | -0.60 | -0.04 | 3176 | 265 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 660 | 298 | -11 | 106 |
| ЛОКУС | 844 | 136 | 67 | 38 | 3.9 | 1.1% | 0.6 | -0.67 | -0.52 | 3056 | 426 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 0 | |||||||
| ЛОНГМАЙР | 707 | 420 | 620 | 642 | 684 | 522 | 98 | 44 | 1.8 | 2.0% | -0.3 | 0.88 | 0.30 | 3229 | -37 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 583 | 97 | 27 | 104 |
| ЛОРАКС | 1054 | 844 | 1018 | 996 | 997 | 853 | 96 | 44 | 5.6 | 1.1% | -0.5 | 0.28 | -0.22 | 3298 | 198 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 642 | 377 | 35 | 106 |
| ЛУИДЖИ | 934 | 812 | 892 | 922 | 884 | 726 | 65 | 32 | 5.1 | 1.1% | 0.5 | 0.58 | -0.17 | 3136 | 470 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 536 | 335 | 63 | 102 |
| ЛУКИН-ЛАКИ | 545 | 299 | 470 | 518 | 600 | 487 | 85 | 39 | 0.9 | 1.3% | -1.7 | 0.13 | -0.75 | 2967 | 55 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 534 | 50 | -39 | 101 |
| МАГМУС | 1214 | 1006 | 1172 | 1217 | 1174 | 918 | 100 | 45 | 6.8 | 0.9% | 0.3 | -0.38 | -0.04 | 3345 | 425 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 720 | 430 | 64 | 109 |
| МАКРЕЛЬ | 926 | 786 | 853 | 899 | 859 | 711 | 66 | 34 | 4.7 | 0.8% | 0.4 | 0.51 | -0.24 | 3121 | 462 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 549 | 299 | 78 | 100 |
| МАКСИМУС | 1036 | 1024 | 1088 | 105 | 56 | 4.8 | 1.4% | -1.2 | 0.01 | -0.06 | 3297 | 256 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 0 | ||||||
| МАНДЕЛЬСОН | 815 | 744 | 750 | 839 | 829 | 1235 | 68 | 42 | 3.3 | 1.0% | -1.3 | 0.39 | -0.94 | 3066 | 486 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 615 | 196 | 4 | 104 |
| МАНИ-ТОКС | 604 | 465 | 567 | 559 | 597 | 691 | 71 | 32 | 2.2 | 1.3% | -0.3 | 0.79 | -0.10 | 3053 | 26 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 441 | 143 | 20 | 103 |
| МАНИ-ХАНИ | 651 | 622 | 614 | 705 | 535 | 1215 | 29 | 44 | 3.4 | 1.2% | -1.2 | -0.75 | -1.00 | 2864 | 183 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 417 | 206 | 28 | 99 |
| МАНИБОЛЛ | 590 | 376 | 497 | 554 | 644 | 214 | 73 | 26 | 0.6 | 0.9% | -0.1 | -0.01 | -0.50 | 2910 | 447 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 515 | 24 | 51 | 107 |
| МАСТЕРПИС | 883 | 575 | 814 | 819 | 907 | 797 | 125 | 51 | 2.7 | 0.9% | -0.8 | 0.46 | -0.76 | 3306 | 32 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 737 | 130 | 16 | 94 |
| МАТТЕРХОРН | 878 | 703 | 835 | 837 | 891 | 937 | 100 | 40 | 4.1 | 1.0% | -0.6 | 0.55 | -0.01 | 3218 | 84 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 604 | 273 | 1 | 96 |
| МАУНО | 952 | 877 | 900 | 963 | 881 | 1621 | 74 | 56 | 4.4 | 1.0% | -0.6 | 0.75 | 0.55 | 3321 | 147 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 635 | 298 | 19 | 103 |
