| Кличка быка | ICC | ICC™ Молоко | ICC™ Здоровье | ICC™ Эффективность | NM$ | Удой | Жир | Белок | ПД | Вымя | JPI | Экономия корма | Линейная принадлежность | Выход сыра | Долговечность SUST | Фертильность FERT | RobotX™ |
| АЛЕРТ | 323 | N/A | N/A | N/A | 366 | 677 | 45 | 33 | 1.4 | 24.0 | 147 | N/A | N/A | N/A | N/A | 106 | |
| АРМО {6} | 519 | N/A | N/A | N/A | 520 | 295 | 47 | 19 | 3.7 | 15.2 | 156 | N/A | N/A | N/A | N/A | 102 | |
| БАКЧЕРРИ | 253 | N/A | N/A | N/A | 200 | 616 | 14 | 8 | 1.9 | 7.9 | 85 | N/A | N/A | N/A | N/A | 97 | |
| БЛИЦ-БРИГЕЙД | 411 | N/A | N/A | N/A | 395 | 349 | 51 | 32 | 2.3 | 11.9 | 152 | N/A | N/A | N/A | N/A | 97 | |
| БРЕЙДЕН-ПИ | 335 | N/A | N/A | N/A | 308 | 424 | 20 | 26 | 2.6 | 8.8 | 115 | N/A | N/A | N/A | N/A | 91 | |
| ГРУВИ {6} | 601 | N/A | N/A | N/A | 590 | 940 | 49 | 43 | 4.4 | 10.9 | 191 | N/A | N/A | N/A | N/A | 96 | |
| ДАБЛ-ПЛЕЙ | 352 | N/A | N/A | N/A | 359 | 1208 | 37 | 30 | 2.0 | 14.0 | 135 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103 | |
| ДАЙРЕКШН | 422 | N/A | N/A | N/A | 482 | 1393 | 43 | 34 | 2.8 | 9.5 | 147 | N/A | N/A | N/A | N/A | 102 | |
| ДЖЕЙКОБ-ПИ | 368 | N/A | N/A | N/A | 407 | 776 | 31 | 33 | 2.8 | 3.3 | 123 | N/A | N/A | N/A | N/A | 89 | |
| ДИЕГО-ПИ | 259 | N/A | N/A | N/A | 436 | 1925 | 26 | 37 | 2.3 | 4.8 | 97 | N/A | N/A | N/A | N/A | 79 | |
| ДИП-ДАЙВ {5} | 303 | N/A | N/A | N/A | 302 | 392 | 59 | 34 | -0.3 | 9.7 | 136 | N/A | N/A | N/A | N/A | 97 | |
| ДИСКО {6}-ПИ | 515 | N/A | N/A | N/A | 525 | 1558 | 28 | 38 | 4.6 | 11.6 | 152 | N/A | N/A | N/A | N/A | 101 | |
| ДОМИНГО-ПИ | 474 | N/A | N/A | N/A | 297 | 86 | 17 | 12 | 3.7 | 11.0 | 137 | N/A | N/A | N/A | N/A | 101 | |
| ДРИМ-ЧЕЙСЕР | 305 | N/A | N/A | N/A | 335 | 404 | 38 | 21 | 1.8 | 10.8 | 122 | N/A | N/A | N/A | N/A | 102 | |
| ЗИПЛАЙН {6} | 573 | N/A | N/A | N/A | 502 | 1015 | 44 | 30 | 4.1 | 13.7 | 173 | N/A | N/A | N/A | N/A | 105 | |
| ЗОН | 123 | N/A | N/A | N/A | 218 | 231 | 36 | 9 | 0.1 | 13.9 | 89 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | |
| ИНТРИГ {5} | 511 | N/A | N/A | N/A | 493 | 677 | 58 | 28 | 2.6 | 12.2 | 167 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103 | |
| КАРТРАЙТ | 456 | N/A | N/A | N/A | 377 | 1330 | 31 | 43 | 3.2 | 11.4 | 152 | N/A | N/A | N/A | N/A | 98 | |
| КИНГ-КОНГ-ПИ-ПИ | 430 | N/A | N/A | N/A | 457 | 561 | 35 | 27 | 3.5 | 10.3 | 144 | N/A | N/A | N/A | N/A | 97 | |
| КЛАСС-АКТ-ПИ-{6} | 146 | N/A | N/A | N/A | 147 | 297 | 17 | 18 | 1.3 | 11.8 | 96 | N/A | N/A | N/A | N/A | 101 | |
| КОЗИ {5}-ПИ | 489 | N/A | N/A | N/A | 423 | 38 | 40 | 18 | 3.2 | 14.5 | 147 | N/A | N/A | N/A | N/A | 101 | |
| ЛАФАЙЕТ | 398 | N/A | N/A | N/A | 429 | 517 | 56 | 25 | 2.0 | 15.4 | 156 | N/A | N/A | N/A | N/A | 104 | |
| ЛИДДЕЛЛ | 464 | N/A | N/A | N/A | 601 | 734 | 64 | 29 | 2.9 | 8.8 | 154 | N/A | N/A | N/A | N/A | 93 | |
| Линдорз | 200 | N/A | N/A | N/A | 150 | 218 | 12 | 12 | 1.8 | 17.3 | 102 | N/A | N/A | N/A | N/A | 102 | |
| ЛЭНДМАРК {5} | 286 | N/A | N/A | N/A | 276 | 153 | 29 | 18 | 1.6 | 11.7 | 118 | N/A | N/A | N/A | N/A | 101 | |
| МАНХЕЙМ {5} | 323 | N/A | N/A | N/A | 246 | 829 | 29 | 27 | 1.2 | 11.6 | 125 | N/A | N/A | N/A | N/A | 105 | |
| МЕЙФИЛД-ПИ | 392 | N/A | N/A | N/A | 344 | 191 | 34 | 21 | 3.0 | 13.9 | 137 | N/A | N/A | N/A | N/A | 106 | |
| НОТОРИО {5} | 375 | N/A | N/A | N/A | 395 | 500 | 41 | 22 | 1.8 | 15.7 | 125 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107 | |
| ПЕЙД-АП {5} | 292 | N/A | N/A | N/A | 291 | 142 | 41 | 8 | 1.3 | 13.0 | 107 | N/A | N/A | N/A | N/A | 104 | |
| ПРЕМОНИШН {4} | 443 | N/A | N/A | N/A | 442 | 359 | 50 | 18 | 1.9 | 13.9 | 151 | N/A | N/A | N/A | N/A | 107 | |
| ПРИТИ-НИФТИ | 253 | N/A | N/A | N/A | 192 | 88 | 13 | 18 | 2.2 | 13.2 | 106 | N/A | N/A | N/A | N/A | 104 | |
| РОКЛЕНД-ПИ | 144 | N/A | N/A | N/A | 147 | 710 | -7 | 18 | 2.1 | 13.6 | 70 | N/A | N/A | N/A | N/A | 99 | |
| САМСОНАЙТ | 186 | N/A | N/A | N/A | 222 | 652 | 11 | 12 | 2.1 | 10.3 | 92 | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 | |
| СКАРБОРО-ПИ | 243 | N/A | N/A | N/A | 228 | 741 | 26 | 15 | 1.8 | 8.6 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | 93 | |
| СТАККАТО | 200 | N/A | N/A | N/A | 246 | 716 | 25 | 28 | 1.3 | 13.2 | 95 | N/A | N/A | N/A | N/A | 98 | |
| ТАУЭР-ЛОК | 302 | N/A | N/A | N/A | 187 | -487 | 11 | -2 | 2.2 | 12.6 | 98 | N/A | N/A | N/A | N/A | 101 | |
| ТРИУМФ {6} | 498 | N/A | N/A | N/A | 440 | 706 | 44 | 31 | 3.3 | 12.0 | 152 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103 | |
| ФОРЧУНАТ | 297 | N/A | N/A | N/A | 319 | 705 | 20 | 15 | 2.3 | 17.9 | 133 | N/A | N/A | N/A | N/A | 105 | |
| ФУЛЛЕР | 251 | N/A | N/A | N/A | 267 | 602 | 20 | 29 | 0.9 | 11.3 | 113 | N/A | N/A | N/A | N/A | 99 | |
| ХАДСОН-БЭЙ-ПИ | 389 | N/A | N/A | N/A | 399 | 275 | 39 | 19 | 3.1 | 4.1 | 127 | N/A | N/A | N/A | N/A | 92 | |
| ЭКШН-ПЛЕЙ | 516 | N/A | N/A | N/A | 427 | 960 | 25 | 27 | 4.6 | 12.3 | 158 | N/A | N/A | N/A | N/A | 105 |
ПД* - Продуктивное долголетие, мес.
ОСС* - Оплодотворяющая способность семени, %