• О компании
    • Записаться на мероприятие
    • Новости
    • Работа в компании
    • Отзывы
    • Фото / видео
  • Продукция
    • Семя быков
    • Сопутствующие товары
  • Услуги
  • База знаний
  • К большому молоку
  • Продажа нетелей
  • Контакты

КАТАЛОГ БЫКОВ

  • Черно-пестрые голштины
  • Красно-пестрые голштины
  • Джерси
  • Айрширы
  • Бурые швицы
  • Ангусы
  • Герефорды
  • Шароле

КАТАЛОГ БЫКОВ > Джерси


⚙
настроить колонки
🔍
Кличка быка ICC NM$ Удой Жир Белок ПД Вымя JPI Линейная принадлежность Выход сыра Долговечность SUST Фертильность FERT Экономия корма RobotX™
АЛЕРТ 306 372 695 47 34 1.7 23.1 136 268 138 -100 N/A 106
АРМО {6} 507 554 406 52 21 4.2 14.8 149 237 246 24 N/A 101
БАКЧЕРРИ 237 232 733 15 12 2.0 8.1 79 85 76 76 N/A 97
БЛИЦ-БРИГЕЙД 383 401 365 52 33 2.5 11.7 149 283 122 -22 N/A 97
БРЕЙДЕН-ПИ 343 323 424 21 26 3.0 8.9 117 160 183 0 N/A 92
ГРУВИ {6} 508 569 966 50 44 4.6 10.7 164 313 238 -43 N/A 96
ДАБЛ-ПЛЕЙ 271 341 1297 40 32 1.7 13.5 114 233 112 -74 N/A 102
ДАЙРЕКШН 353 478 1592 49 40 2.3 9.9 131 288 128 -63 N/A 101
ДЖЕЙКОБ-ПИ 397 432 764 33 33 3.3 3.2 129 221 180 -4 N/A 90
ДИЕГО-ПИ 261 445 1887 26 40 2.3 5.0 101 214 65 -18 N/A 80
ДИП-ДАЙВ {5} 237 283 318 61 35 -0.4 10.0 126 319 29 -111 N/A 98
ДИСКО {6}-ПИ 484 510 1588 28 39 4.4 11.6 149 220 232 32 N/A 101
ДОМИНГО-ПИ 442 320 110 20 14 4.0 10.7 126 114 269 59 N/A 98
ДРИМ-ЧЕЙСЕР 208 314 525 42 23 1.0 10.6 106 212 59 -63 N/A 102
ЗИПЛАЙН {6} 522 503 1030 45 31 4.4 13.8 164 247 276 -1 N/A 103
ЗОН -6 175 294 38 10 -0.7 14.9 62 153 -55 -104 N/A 100
ИНТРИГ {5} 531 549 840 63 33 2.8 12.9 168 312 166 53 N/A 103
КАРТРАЙТ 430 373 1356 31 43 3.5 11.5 139 247 208 -25 N/A 93
КИНГ-КОНГ-ПИ-ПИ 465 498 557 37 28 4.3 10.1 149 216 253 -4 N/A 97
КЛАСС-АКТ-ПИ-{6} 84 136 237 20 18 1.0 12.6 79 128 42 -86 N/A 102
КОЗИ {5}-ПИ 450 429 51 41 19 3.7 14.2 137 199 243 8 N/A 97
ЛАФАЙЕТ 352 426 565 59 27 1.8 15.4 145 280 113 -41 N/A 104
ЛИДДЕЛЛ 469 636 815 66 32 3.6 8.3 151 318 183 -32 N/A 91
Линдорз 193 147 197 13 12 1.6 17.0 94 84 116 -7 N/A 102
ЛЭНДМАРК {5} 215 263 149 31 17 1.7 11.7 100 159 73 -17 N/A 101
МАНХЕЙМ {5} 344 300 990 36 33 1.2 11.2 135 227 50 67 N/A 104
МЕЙФИЛД-ПИ 352 344 195 35 22 3.1 13.8 128 190 182 -20 N/A 105
НОТОРИО {5} 344 381 486 41 21 1.9 16.4 111 202 130 12 N/A 107
ПЕЙД-АП {5} 329 381 408 52 15 1.9 13.0 117 214 98 17 N/A 104
ПРЕМОНИШН {4} 404 458 464 52 20 2.0 14.2 141 232 88 84 N/A 106
ПРИТИ-НИФТИ 248 233 310 19 23 2.2 12.7 101 144 139 -35 N/A 104
РОКЛЕНД-ПИ 127 141 681 -6 17 2.3 13.9 61 40 93 -6 N/A 100
САМСОНАЙТ 137 224 654 14 13 1.8 10.7 82 86 97 -46 N/A 100
СКАРБОРО-ПИ 201 229 722 29 14 1.8 8.3 89 136 85 -20 N/A 94
СТАККАТО 166 249 716 28 28 1.0 12.9 90 186 72 -92 N/A 97
ТАУЭР-ЛОК 0
ТРИУМФ {6} 513 488 817 48 34 3.9 12.0 153 270 215 28 N/A 101
ФОРЧУНАТ 243 297 714 20 15 2.2 17.3 114 112 157 -26 N/A 105
ФУЛЛЕР 234 291 698 25 33 1.0 11.1 105 197 75 -38 N/A 99
ХАДСОН-БЭЙ-ПИ 394 429 354 41 22 3.1 4.1 131 207 152 35 N/A 92
ЭКШН-ПЛЕЙ 504 447 1010 26 28 5.2 12.4 149 177 292 35 N/A 102

Отметьте колонки для отображения в таблице



Отмена
Сохранить

ПД* - Продуктивное долголетие, мес.
ОСС* - Оплодотворяющая способность семени, %

Яндекс.Метрика
© 2021 - создание сайтов Иванова Элина