Кличка быка | ICC$ | NM$ | Удой | Жир | Белок | ПД | Вымя | JPI | Линейная принадлежность | Выход сыра | Долговечность SUST | Фертильность FERT | Экономия корма | RobotX™ |
СИЛВЕР | 350 | 257 | 290 | 34 | 25 | +1.0 | 14.26 | 91 | 208 | 121 | 21 | - | 104 | |
АЛЕРТ | 570 | 582 | 1079 | 69 | 50 | +3.0 | 23.30 | 136 | 414 | 214 | -58 | - | 105 | |
БАКЧЕРРИ | 442 | 428 | 926 | 31 | 25 | +3.9 | 7.29 | 86 | 192 | 193 | 57 | - | 100 | |
БЛИЦ-БРИГЕЙД | 602 | 608 | 739 | 71 | 47 | +3.8 | 12.32 | 158 | 412 | 191 | -1 | - | 100 | |
БРЕЙДЕН-ПИ | 633 | 625 | 963 | 50 | 49 | +4.5 | 7.15 | 144 | 350 | 280 | 3 | - | 95 | |
ДАБЛ-ПЛЕЙ | 469 | 485 | 1338 | 54 | 43 | +2.7 | 14.23 | 120 | 335 | 150 | -16 | - | 102 | |
ДАЙРЕКШН | 451 | 493 | 1324 | 45 | 38 | +3.6 | 11.15 | 102 | 285 | 193 | -27 | - | 102 | |
ДЖЕЙКОБ-ПИ | 629 | 621 | 1000 | 44 | 43 | +5.5 | 4.47 | 134 | 306 | 317 | 6 | - | 94 | |
ДИЕГО-ПИ | 511 | 686 | 2342 | 42 | 56 | +4.5 | 2.78 | 114 | 337 | 180 | -6 | - | 81 | |
ДИП-ДАЙВ {5} | 503 | 518 | 1052 | 82 | 55 | +0.7 | 10.85 | 137 | 477 | 68 | -42 | - | 97 | |
ДРИМ-ЧЕЙСЕР | 314 | 361 | 683 | 48 | 29 | +1.4 | 10.71 | 92 | 266 | 57 | -9 | - | 101 | |
ЗОН | 415 | 476 | 781 | 60 | 28 | +2.5 | 16.00 | 98 | 299 | 145 | -29 | - | 104 | |
КЛАСС-АКТ-ПИ-{6} | 411 | 369 | 684 | 33 | 32 | +3.7 | 12.70 | 87 | 229 | 219 | -37 | - | 104 | |
Клирли | 385 | 371 | 1452 | 50 | 47 | +0.7 | 7.77 | 98 | 337 | 3 | 45 | - | 103 | |
Линдорз | 324 | 317 | 652 | 33 | 30 | +1.5 | 17.83 | 88 | 221 | 111 | -8 | - | 102 | |
ЛЭНДМАРК {5} | 447 | 481 | 732 | 50 | 38 | +3.2 | 10.09 | 107 | 308 | 152 | -13 | - | 101 | |
МАНХЕЙМ {5} | 437 | 414 | 1037 | 55 | 38 | +1.6 | 11.20 | 122 | 321 | 72 | 44 | - | 105 | |
МЕЙФИЛД-ПИ | 677 | 636 | 592 | 54 | 40 | +6.0 | 13.50 | 150 | 330 | 363 | -16 | - | 105 | |
МУНГЛЕЙД | 538 | 516 | 649 | 76 | 41 | +1.7 | 13.05 | 130 | 405 | 130 | 3 | - | 104 | |
НОТОРИО {5} | 570 | 567 | 978 | 65 | 40 | +2.8 | 16.81 | 127 | 362 | 212 | -4 | - | 107 | |
ПЕЙД-АП {5} | 523 | 508 | 863 | 63 | 37 | +3.0 | 12.71 | 113 | 345 | 179 | -1 | - | 106 | |
ПРЕМОНИШН {4} | 466 | 486 | 790 | 61 | 36 | +1.8 | 14.66 | 126 | 335 | 92 | 39 | - | 108 | |
ПРИТИ-НИФТИ | 518 | 462 | 666 | 34 | 41 | +4.2 | 13.21 | 110 | 269 | 267 | -18 | - | 105 | |
РАПИД-ДЭШ {5} | 584 | 606 | 663 | 65 | 47 | +3.6 | 5.47 | 127 | 394 | 209 | -19 | - | 96 | |
РЕЙЗОР-ШАРП | 306 | 288 | 76 | 44 | 17 | +2.6 | 6.36 | 50 | 211 | 129 | -34 | - | 90 | |
РОКЛЕНД-ПИ | 436 | 485 | 1159 | 23 | 42 | +4.5 | 13.00 | 78 | 232 | 214 | -10 | - | 100 | |
САМСОНАЙТ | 504 | 525 | 1157 | 31 | 34 | +5.4 | 10.05 | 110 | 226 | 306 | -28 | - | 101 | |
СЕЛЕБРО-ПИ-ПИ | 370 | 431 | 117 | 31 | 22 | +3.8 | 16.28 | 74 | 188 | 249 | -67 | - | 101 | |
СКАРБОРО-ПИ | 445 | 398 | 1029 | 44 | 27 | +3.6 | 8.48 | 96 | 241 | 200 | 4 | - | 98 | |
СТАККАТО | 461 | 437 | 836 | 36 | 36 | +3.7 | 9.72 | 90 | 253 | 224 | -16 | - | 98 | |
ТАУЭР-ЛОК | 528 | 503 | 87 | 35 | 22 | +5.2 | 10.97 | 96 | 202 | 317 | 9 | - | 101 | |
ТОП-ЭЙДЖЕНТ | 342 | 326 | 580 | 47 | 31 | +2.5 | 16.89 | 72 | 272 | 149 | -79 | - | 104 | |
ФОРЧУНАТ | 416 | 446 | 966 | 34 | 25 | +3.6 | 20.42 | 96 | 201 | 250 | -35 | - | 106 | |
ФУЛЛЕР | 425 | 446 | 1089 | 47 | 48 | +1.5 | 11.63 | 100 | 335 | 110 | -20 | - | 100 | |
ХАДСОН-БЭЙ-ПИ | 720 | 747 | 718 | 67 | 42 | +6.0 | 3.29 | 162 | 379 | 323 | 18 | - | 95 | |
ЭЙ-ГЕЙМ | 560 | 587 | 907 | 88 | 49 | +2.3 | 11.21 | 126 | 474 | 142 | -56 | - | 98 |
ПД* - Продуктивное долголетие, мес.
ОСС* - Оплодотворяющая способность семени, %