Кличка быка | ICC$ | NM$ | Удой | Жир | Белок | ПД | Вымя | JPI | Линейная принадлежность | Выход сыра | Долговечность SUST | Фертильность FERT | Экономия корма | RobotX™ |
СИЛВЕР | 342 | 238 | 256 | 28 | 24 | +1.5 | 6.61 | 70 | 216 | 88 | 38 | - | 105 | |
АЛЕРТ | 473 | 516 | 855 | 58 | 42 | +2.7 | 12.42 | 118 | 412 | 69 | -8 | - | 104 | |
БАКЧЕРРИ | 521 | 531 | 1130 | 40 | 34 | +4.2 | 0.46 | 111 | 307 | 98 | 116 | - | 99 | |
ДАБЛ-ПЛЕЙ | 648 | 604 | 1372 | 65 | 48 | +3.4 | 5.75 | 147 | 466 | 138 | 44 | - | 102 | |
ДАЙРЕКШН | 584 | 606 | 1428 | 61 | 45 | +3.6 | 3.56 | 135 | 437 | 147 | - | 104 | ||
ДИП-ДАЙВ {5} | 556 | 599 | 1022 | 88 | 58 | +1.0 | 5.96 | 142 | 598 | -13 | -29 | - | 97 | |
ДРИМ-ЧЕЙСЕР | 483 | 465 | 744 | 55 | 32 | +2.2 | 3.47 | 115 | 354 | 79 | 50 | - | 101 | |
ДРЮ {4} | 541 | 583 | 987 | 93 | 55 | -0.1 | 1.56 | 143 | 603 | -57 | -5 | - | 99 | |
ЗОН | 461 | 544 | 880 | 66 | 33 | +2.4 | 10.58 | 119 | 400 | 25 | 36 | - | 103 | |
КЛАСС-АКТ-ПИ-{6} | 550 | 550 | 984 | 47 | 45 | +4.7 | 3.40 | 115 | 384 | 177 | -11 | - | 103 | |
Клирли | 458 | 364 | 1022 | 39 | 35 | +2.6 | 1.19 | 92 | 308 | 26 | 124 | - | 103 | |
Линдорз | 525 | 419 | 610 | 32 | 31 | +3.8 | 10.95 | 104 | 263 | 189 | 73 | - | 103 | |
ЛЭНДМАРК {5} | 577 | 669 | 1120 | 62 | 51 | +4.2 | 1.25 | 143 | 468 | 93 | 16 | - | 100 | |
МАНХЕЙМ {5} | 584 | 512 | 1224 | 62 | 44 | +2.2 | 4.02 | 130 | 436 | 42 | 106 | - | 104 | |
МУНГЛЕЙД | 504 | 459 | 361 | 64 | 33 | +2.1 | 2.43 | 102 | 393 | 77 | 34 | - | 104 | |
НОТОРИО {5} | 578 | 572 | 918 | 66 | 40 | +2.8 | 8.48 | 127 | 432 | 102 | 44 | - | 105 | |
ПЕЙД-АП {5} | 594 | 602 | 1039 | 72 | 41 | +3.4 | 4.86 | 127 | 460 | 103 | 31 | - | 106 | |
ПРЕМОНИШН {4} | 512 | 510 | 906 | 65 | 35 | +1.7 | 6.84 | 116 | 406 | 52 | 54 | - | 108 | |
ПРИТИ-НИФТИ | 537 | 539 | 829 | 41 | 47 | +4.5 | 4.60 | 117 | 371 | 138 | 28 | - | 105 | |
РАПИД-ДЭШ {5} | 666 | 726 | 809 | 75 | 56 | +4.0 | 0.88 | 158 | 540 | 110 | 16 | - | 96 | |
РЕЙЗОР-ШАРП | 505 | 556 | 561 | 58 | 39 | +4.2 | -3.26 | 110 | 398 | 130 | -23 | - | 91 | |
РОКЛЕНД-ПИ | 386 | 496 | 1265 | 26 | 45 | +3.7 | 5.34 | 95 | 306 | 27 | 53 | - | 100 | |
САМСОНАЙТ | 575 | 673 | 1363 | 46 | 44 | +6.6 | 2.38 | 131 | 376 | 223 | -24 | - | 102 | |
СКАРБОРО-ПИ | 443 | 441 | 963 | 49 | 28 | +3.8 | 0.13 | 89 | 313 | 118 | 12 | - | 93 | |
СТАККАТО | 564 | 536 | 867 | 51 | 43 | +3.8 | 0.84 | 115 | 390 | 110 | 64 | - | 97 | |
ТАУЭР-ЛОК | 632 | 707 | 595 | 58 | 40 | +5.6 | 2.45 | 147 | 402 | 191 | 39 | - | 99 | |
ТОП-ЭЙДЖЕНТ | 501 | 540 | 836 | 68 | 40 | +3.7 | 6.99 | 110 | 440 | 121 | -60 | - | 103 | |
ФОРЧУНАТ | 452 | 465 | 825 | 30 | 27 | +4.1 | 15.75 | 101 | 237 | 182 | 33 | - | 106 | |
ФУЛЛЕР | 394 | 454 | 992 | 37 | 43 | +2.6 | 5.29 | 108 | 338 | 48 | 8 | - | 102 | |
ЭЙ-ГЕЙМ | 601 | 672 | 1029 | 98 | 58 | +2.4 | 2.37 | 138 | 636 | 63 | -98 | - | 99 |
ПД* - Продуктивное долголетие, мес.
ОСС* - Оплодотворяющая способность семени, %