Кличка быка | ICC$ | NM$ | Удой | Жир | Белок | ПД | Легкость отела | Индекс стельности доч. | Вымя | Конечности | ТPI | Линейная принадлежность | Эффективность PREF | Долговечность SUST | Фертильность FERT | Экономия корма | RobotX™ |
ГЛИСТЕН-РЕД | 758 | 762 | 1456 | 65 | 48 | +4.5 | 2.0% | -0.4 | 1.15 | 0.30 | 2701 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 586 | 183 | -11 | +163 | 102 |
МАРБЛ-РЕД | 688 | 728 | 1368 | 65 | 43 | +4.7 | 2.0% | +1.0 | 1.67 | 0.82 | 2791 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 464 | 182 | 42 | -44 | 101 |
Пейофф-ред | 533 | 380 | 663 | -2 | 11 | +4.4 | 2.2% | +2.7 | -0.96 | -0.02 | 2175 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 194 | 236 | 103 | +273 | 99 |
РАЙЛЕНД-РЕД | 802 | 750 | 1157 | 39 | 39 | +6.2 | 2.0% | -0.2 | 1.42 | 0.90 | 2648 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 483 | 317 | 2 | +268 | 95 |
РУСУМО-РЕД | 935 | 801 | 1072 | 65 | 35 | +6.0 | 2.1% | +1.5 | 0.82 | 0.91 | 2768 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 515 | 353 | 67 | +150 | 100 |
САСТА-РЕД | 601 | 654 | 1292 | 62 | 42 | +3.5 | 2.0% | -3.1 | 1.21 | 1.28 | 2602 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 533 | 157 | -89 | +140 | 103 |
СИНЬОРИ-РЕД | 600 | 661 | 1639 | 70 | 44 | +3.6 | 1.6% | -0.8 | 1.53 | 0.34 | 2685 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 483 | 150 | -33 | -83 | 105 |
Сисили-Ред | 338 | 354 | 134 | 13 | 6 | +4.2 | 1.8% | +1.0 | 1.48 | 1.11 | 2354 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 104 | 214 | 20 | +42 | 91 |
Скунер-Ред | 233 | 278 | 299 | 18 | 2 | +2.3 | 1.7% | +1.3 | 2.03 | 0.31 | 2321 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 99 | 99 | 35 | +29 | 86 |
ТВИСТЕД-РЕД | 723 | 721 | 855 | 46 | 28 | +6.2 | 1.8% | +1.5 | 2.07 | 1.09 | 2719 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 371 | 281 | 71 | +98 | 97 |
ТЕЦЦО-РЕД | 638 | 688 | 1096 | 58 | 27 | +5.8 | 1.8% | -0.7 | 1.97 | 1.05 | 2686 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 374 | 279 | -15 | -3 | 95 |
ХИЛБЕРТ-РЕД | 715 | 783 | 936 | 82 | 46 | +4.7 | 2.0% | -0.6 | 1.28 | 0.28 | 2805 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 512 | 225 | -22 | -100 | 100 |
ПД* - Продуктивное долголетие, мес.
ОСС* - Оплодотворяющая способность семени, %