Кличка быка | ICC$ | NM$ | Удой | Жир | Белок | ПД | Легкость отела | Индекс стельности доч. | Вымя | Конечности | ТPI | Линейная принадлежность | Эффективность PREF | Долговечность SUST | Фертильность FERT | Экономия корма | RobotX™ |
ГЛИСТЕН-РЕД | 753 | 726 | 1418 | 65 | 49 | +3.8 | 1.9% | -0.8 | 0.76 | -0.15 | 2632 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 606 | 176 | -29 | +165 | 101 |
МАРБЛ-РЕД | 790 | 763 | 1472 | 67 | 48 | +4.8 | 2.1% | +0.9 | 1.46 | 0.69 | 2818 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 538 | 213 | 39 | -20 | 101 |
МАРИАНО-РЕД | 848 | 800 | 1239 | 63 | 49 | +4.9 | 2.0% | -0.1 | 1.02 | 0.27 | 2721 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 617 | 228 | 3 | +209 | 103 |
РАЙЛЕНД-РЕД | 834 | 784 | 1266 | 40 | 41 | +6.1 | 1.8% | -0.1 | 1.60 | 0.92 | 2707 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 513 | 311 | 10 | +307 | 95 |
РУСУМО-РЕД | 864 | 752 | 1002 | 62 | 34 | +5.3 | 2.1% | +0.9 | 0.54 | 0.78 | 2702 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 515 | 311 | 38 | +172 | 96 |
САЙДШОУ-ПИ-РЕД | 792 | 748 | 2091 | 40 | 64 | +5.2 | 1.8% | -2.3 | 1.01 | 0.32 | 2625 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 603 | 271 | -82 | +186 | 92 |
САСТА-РЕД | 574 | 626 | 1540 | 59 | 48 | +2.7 | 1.9% | -3.7 | 1.16 | 1.22 | 2572 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 571 | 129 | -126 | +144 | 97 |
СИНЬОРИ-РЕД | 632 | 645 | 1680 | 69 | 49 | +3.2 | 1.6% | -0.9 | 1.34 | 0.31 | 2668 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 529 | 138 | -35 | -91 | 104 |
Сисили-Ред | 344 | 347 | 139 | 13 | 6 | +4.1 | 1.9% | +0.7 | 1.21 | 0.90 | 2304 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 123 | 202 | 19 | +92 | 90 |
Скунер-Ред | 358 | 390 | 729 | 30 | 11 | +2.2 | 1.7% | +1.3 | 2.32 | 0.52 | 2455 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 216 | 103 | 39 | +70 | 84 |
ТВИСТЕД-РЕД | 748 | 718 | 1003 | 45 | 34 | +5.5 | 1.9% | +1.9 | 2.07 | 1.08 | 2735 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 411 | 262 | 75 | +96 | 93 |
ТЕЦЦО-РЕД | 657 | 686 | 1356 | 56 | 33 | +5.5 | 2.0% | -0.4 | 1.93 | 0.92 | 2693 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 405 | 265 | -13 | -35 | 90 |
ХИЛБЕРТ-РЕД | 668 | 691 | 936 | 74 | 44 | +3.8 | 2.0% | -1.2 | 1.10 | 0.03 | 2686 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 520 | 189 | -41 | -75 | 97 |
ПД* - Продуктивное долголетие, мес.
ОСС* - Оплодотворяющая способность семени, %