
| Лёгкость отела по быку | 1.6% | дост. | ||
| Лёгкость отела дочерей | 1.2% | дост. | ||
| Мёртворожд-сть по быку | 4.3% | дост. | ||
| Мёртворожд-сть по дочерям | 3.4% | дост. | ||
| Тип | -0.78 |
|
-2
-1
0
1
2
|
|||||
| Рост | -0.78 | низкий | |||
| Телосложение | -1.39 | слабое | |||
| Глубина туловища | -0.64 | неглубок. | |||
| Молочный тип | 1.28 | расст. | |||
| Угол наклона крестца | 0.31 | опущен. | |||
| Ширина крестца | -0.21 | узкий | |||
| Постановка задн. ног (вид сбоку) | 0.76 | саблистые | |||
| Постановка задн. ног (вид сзади) | -1.31 | Х-образные | |||
| Угол копыта | 0.31 | высокий | |||
| Оценка конечностей | -0.68 | низкая | |||
| Прикреп. передн. долей вым. | -1.26 | слабое | |||
| Выс. прикреп. задн. долей вым. | -0.93 | низкое | |||
| Ширина задн. долей вым. | -0.53 | узкое | |||
| Центральная связка | -0.36 | слабая | |||
| Глубина вымени | -1.56 | глубокое | |||
| Расположение передн. сосков | 0.04 | сближенн. | |||
| Расположение задн. сосков | 0.28 | сближенн. | |||
| Длина сосков | -0.16 | короткие | |||
| Надой | +682 | фунт. | % дост. |
| Белок | +38 | фунт. | +0.06% |
| Жир | +104 | фунт. | +0.28% |
| Экономия корма |
| Продуктивное долголетие | +2.4 | |
| Жизнеспособность | +0.8 | |
| Балл соматики | 2.82 | |
| Индекс стельности дочерей | -1.0 | |
| Оплодотворяемость коров | +0.2 | |
| Оплодотворяемость телок | +0.0 | |
| Мастит | 1.4% | |
| Кетоз | 0.4% | |
| Задержка последа | 0.0% | |
| Метрит | 0.9% | |
| Смещение сычуга | -0.3% | |
| Родильный парез | 0.0% |