| Кличка быка | ICC | ICC™ Молоко | ICC™ Здоровье | ICC™ Эффективность | MUI | Оплодотворяемость коров | NM$ | Удой | Жир | Белок | ПД | Легкость отела | Индекс стельности доч. | Вымя | Конечности | TPI | Экономия корма | Линейная принадлежность | Эффективность PREF | Долговечность SUST | Фертильность FERT | RobotX™ |
| ГЛИСТЕН-РЕД | 354 | 405 | 349 | 371 | 7.6 | 0.2 | 296 | 1002 | 18 | 25 | 2.0 | 1.4% | 0.2 | -0.04 | -0.09 | 2743 | 60 | Рефлекшн Соверинг 198998 | N/A | N/A | N/A | 101 |
| МАРБЛ-РЕД | 436 | 474 | 378 | 408 | 11.8 | 2.1 | 308 | 1014 | 24 | 26 | 2.4 | 1.7% | 2.0 | 0.51 | 0.27 | 2872 | -64 | Рефлекшн Соверинг 198998 | N/A | N/A | N/A | 104 |
| МАРИАНО-РЕД | 492 | 459 | 463 | 476 | 8.2 | 1.5 | 403 | 675 | 22 | 26 | 2.7 | 1.3% | 1.1 | 0.14 | 0.06 | 2824 | 192 | Рефлекшн Соверинг 198998 | N/A | N/A | N/A | 106 |
| РАЙЛЕНД-РЕД | 503 | 590 | 501 | 545 | 10.5 | 1.0 | 408 | 795 | 2 | 15 | 4.0 | 1.2% | 0.4 | 0.63 | 0.79 | 2801 | 348 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | N/A | N/A | N/A | 102 |
| РУСУМО-РЕД | 344 | 355 | 461 | 324 | 2.3 | 1.6 | 301 | 288 | 20 | 4 | 3.1 | 1.4% | 1.6 | -0.21 | 0.81 | 2752 | 87 | Рефлекшн Соверинг 198998 | N/A | N/A | N/A | 94 |
| САЙДШОУ-ПИ-РЕД | 448 | 559 | 457 | 454 | 8.2 | -1.2 | 335 | 1591 | 4 | 41 | 3.0 | 1.3% | -1.1 | 0.22 | 0.48 | 2800 | 112 | Рефлекшн Соверинг 198998 | N/A | N/A | N/A | 94 |
| САСТА-РЕД | 92 | 131 | 61 | 89 | 11.6 | -4.4 | 161 | 758 | 13 | 19 | 0.6 | 1.3% | -2.9 | 0.23 | 1.38 | 2609 | 65 | Рефлекшн Соверинг 198998 | N/A | N/A | N/A | 101 |
| СИНЬОРИ-РЕД | 297 | 362 | 224 | 229 | 13.2 | 0.4 | 243 | 1259 | 35 | 28 | 0.9 | 1.0% | 0.9 | 0.52 | 0.15 | 2807 | -188 | Рефлекшн Соверинг 198998 | N/A | N/A | N/A | 105 |
| СОЛО-КАП-РЕД | 620 | 599 | 594 | 576 | 12.1 | 3.5 | 497 | 877 | 36 | 28 | 3.3 | 1.3% | 2.3 | 0.85 | 0.06 | 3028 | 52 | Рефлекшн Соверинг 198998 | N/A | N/A | N/A | 104 |
| ТВИСТЕД-РЕД | 346 | 379 | 336 | 332 | 12.3 | 2.6 | 228 | 234 | 1 | 3 | 3.1 | 1.2% | 2.3 | 1.15 | 1.04 | 2751 | 34 | Рефлекшн Соверинг 198998 | N/A | N/A | N/A | 97 |
| ТЕЦЦО-РЕД | 201 | 283 | 227 | 162 | 10.5 | -1.1 | 209 | 588 | 17 | 4 | 2.3 | 1.4% | -0.3 | 1.08 | 0.93 | 2710 | -111 | Рефлекшн Соверинг 198998 | N/A | N/A | N/A | 95 |
| ХИЛБЕРТ-РЕД | 282 | 166 | 248 | 210 | 12.3 | 0.0 | 261 | 221 | 33 | 20 | 1.5 | 1.2% | 0.3 | 0.18 | 0.34 | 2787 | -163 | Рефлекшн Соверинг 198998 | N/A | N/A | N/A | 100 |
| ЭНЕМЛ-РЕД | 626 | 499 | 582 | 547 | 11.6 | 1.2 | 601 | 707 | 69 | 31 | 2.7 | 1.2% | 0.5 | 1.19 | 0.29 | 3111 | 19 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | N/A | N/A | N/A | 104 |
ПД* - Продуктивное долголетие, мес.
ОСС* - Оплодотворяющая способность семени, %