| Кличка быка | ICC | ICC™ Молоко | ICC™ Здоровье | ICC™ Эффективность | NM$ | Удой | Жир | Белок | ПД | Легкость отела | Индекс стельности доч. | Вымя | Конечности | ТPI | Экономия корма | Линейная принадлежность | Эффективность PREF | Долговечность SUST | Фертильность FERT | RobotX™ |
| ГЛИСТЕН-РЕД | 278 | 315 | 276 | 286 | 246 | 822 | 16 | 21 | 1.9 | 1.4% | -0.5 | -0.03 | -0.06 | 2675 | 40 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 198 | 113 | -33 | 101 |
| МАРБЛ-РЕД | 440 | 459 | 383 | 413 | 323 | 1022 | 27 | 29 | 2.3 | 1.7% | 1.2 | 0.54 | 0.36 | 2888 | -79 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 253 | 144 | 43 | 104 |
| МАРИАНО-РЕД | 473 | 430 | 444 | 451 | 396 | 673 | 24 | 27 | 2.7 | 1.4% | 0.1 | 0.15 | 0.10 | 2807 | 164 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 289 | 172 | 12 | 106 |
| РАЙЛЕНД-РЕД | 442 | 538 | 450 | 485 | 372 | 732 | -1 | 12 | 4.1 | 1.2% | -0.6 | 0.57 | 0.73 | 2730 | 336 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 163 | 281 | -2 | 97 |
| РУСУМО-РЕД | 325 | 334 | 440 | 302 | 300 | 286 | 21 | 4 | 3.1 | 1.4% | 1.2 | -0.20 | 0.83 | 2738 | 81 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 119 | 183 | 23 | 93 |
| САЙДШОУ-ПИ-РЕД | 433 | 546 | 441 | 436 | 332 | 1635 | 5 | 42 | 3.1 | 1.3% | -1.9 | 0.19 | 0.44 | 2783 | 101 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 310 | 185 | -62 | 94 |
| САСТА-РЕД | 86 | 123 | 50 | 86 | 163 | 823 | 12 | 22 | 0.7 | 1.3% | -4.2 | 0.27 | 1.38 | 2594 | 74 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 199 | 39 | -152 | 100 |
| СИНЬОРИ-РЕД | 213 | 284 | 143 | 152 | 193 | 1166 | 29 | 25 | 0.7 | 1.0% | -0.7 | 0.55 | 0.19 | 2726 | -170 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 216 | 35 | -38 | 105 |
| СОЛО-КАП-РЕД | 593 | 573 | 562 | 545 | 488 | 892 | 37 | 28 | 3.4 | 1.3% | 1.4 | 0.84 | 0.13 | 2994 | 40 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 310 | 222 | 61 | 104 |
| ТВИСТЕД-РЕД | 326 | 356 | 311 | 317 | 244 | 333 | 6 | 6 | 2.7 | 1.2% | 1.4 | 1.17 | 1.11 | 2754 | 35 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 69 | 213 | 44 | 97 |
| ТЕЦЦО-РЕД | 201 | 291 | 230 | 162 | 207 | 619 | 16 | 4 | 2.6 | 1.4% | -1.0 | 1.11 | 1.02 | 2693 | -114 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 57 | 194 | -50 | 93 |
| ХИЛБЕРТ-РЕД | 249 | 161 | 220 | 178 | 260 | 359 | 35 | 20 | 1.7 | 1.3% | -1.3 | 0.20 | 0.27 | 2749 | -174 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 194 | 110 | -55 | 100 |
ПД* - Продуктивное долголетие, мес.
ОСС* - Оплодотворяющая способность семени, %