| Кличка быка | ICC | NM$ | Удой | Жир | Белок | ПД | Легкость отела | Индекс стельности доч. | Вымя | Конечности | ТPI | Линейная принадлежность | Эффективность PREF | Долговечность SUST | Фертильность FERT | Экономия корма | RobotX™ |
| ГЛИСТЕН-РЕД | 322 | 291 | 838 | 22 | 22 | 2.0 | 1.4% | -0.3 | -0.03 | -0.10 | 2701 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 222 | 129 | -29 | 64 | 102 |
| МАРБЛ-РЕД | 459 | 350 | 1103 | 32 | 30 | 2.1 | 1.8% | 1.1 | 0.56 | 0.50 | 2912 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 277 | 139 | 43 | -69 | 103 |
| МАРИАНО-РЕД | 478 | 409 | 736 | 26 | 28 | 2.7 | 1.4% | 0.1 | 0.18 | 0.20 | 2820 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 285 | 180 | 13 | 160 | 105 |
| РАЙЛЕНД-РЕД | 478 | 426 | 863 | 5 | 17 | 4.2 | 1.2% | -0.3 | 0.56 | 0.78 | 2778 | Вис Бэк Айдиал 1013415 | 184 | 290 | 4 | 336 | 97 |
| РУСУМО-РЕД | 368 | 320 | 328 | 22 | 6 | 3.3 | 1.4% | 1.3 | -0.20 | 0.77 | 2766 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 144 | 201 | 23 | 88 | 95 |
| САЙДШОУ-ПИ-РЕД | 363 | 309 | 1569 | 3 | 41 | 3.0 | 1.2% | -2.0 | 0.22 | 0.43 | 2723 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 249 | 183 | -69 | 101 | 93 |
| САСТА-РЕД | 100 | 181 | 885 | 15 | 22 | 0.8 | 1.3% | -3.9 | 0.31 | 1.37 | 2609 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 193 | 54 | -147 | 63 | 100 |
| СИНЬОРИ-РЕД | 271 | 226 | 1187 | 33 | 26 | 0.9 | 1.0% | -0.5 | 0.58 | 0.27 | 2762 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 241 | 62 | -32 | -177 | 105 |
| СОЛО-КАП-РЕД | 612 | 496 | 924 | 37 | 29 | 3.5 | 1.3% | 1.5 | 0.87 | 0.18 | 3003 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 314 | 233 | 65 | 43 | 104 |
| ТВИСТЕД-РЕД | 331 | 214 | 258 | 2 | 4 | 2.8 | 1.2% | 1.7 | 1.27 | 1.20 | 2740 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 35 | 234 | 62 | 17 | 97 |
| ТЕЦЦО-РЕД | 229 | 204 | 550 | 16 | 2 | 2.8 | 1.4% | -0.7 | 1.16 | 1.08 | 2707 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 59 | 216 | -46 | -122 | 93 |
| ХИЛБЕРТ-РЕД | 281 | 265 | 350 | 36 | 21 | 1.7 | 1.4% | -1.1 | 0.20 | 0.26 | 2771 | Рефлекшн Соверинг 198998 | 215 | 118 | -52 | -192 | 100 |
ПД* - Продуктивное долголетие, мес.
ОСС* - Оплодотворяющая способность семени, %