| Кличка быка | ICC | NM$ | Удой | Жир | Белок | ПД | Вымя | JPI | Линейная принадлежность | Выход сыра | Долговечность SUST | Фертильность FERT | Экономия корма | RobotX™ |
| АЛЕРТ | 331 | 386 | 735 | 51 | 35 | 1.7 | 22.7 | 142 | 284 | 141 | -94 | N/A | 106 | |
| БАКЧЕРРИ | 233 | 172 | 469 | 6 | 4 | 2.0 | 7.7 | 69 | 29 | 69 | 135 | N/A | 97 | |
| БЛИЦ-БРИГЕЙД | 373 | 377 | 324 | 48 | 32 | 2.5 | 12.2 | 148 | 267 | 122 | -16 | N/A | 97 | |
| БРЕЙДЕН-ПИ | 385 | 345 | 464 | 24 | 28 | 3.0 | 8.9 | 128 | 177 | 186 | 22 | N/A | 91 | |
| ГРУВИ {6} | 549 | 595 | 1032 | 52 | 46 | 4.7 | 11.0 | 172 | 326 | 247 | -24 | N/A | 97 | |
| ДАБЛ-ПЛЕЙ | 322 | 346 | 1319 | 41 | 32 | 1.7 | 13.5 | 127 | 236 | 120 | -34 | N/A | 103 | |
| ДАЙРЕКШН | 342 | 446 | 1565 | 46 | 38 | 2.1 | 10.7 | 130 | 272 | 119 | -49 | N/A | 102 | |
| ДЖЕЙКОБ-ПИ | 394 | 425 | 690 | 30 | 32 | 3.4 | 3.4 | 128 | 208 | 186 | 0 | N/A | 89 | |
| ДИЕГО-ПИ | 302 | 479 | 1930 | 28 | 42 | 2.4 | 4.5 | 111 | 228 | 66 | 8 | N/A | 78 | |
| ДИП-ДАЙВ {5} | 300 | 311 | 285 | 58 | 34 | 0.4 | 10.5 | 131 | 306 | 70 | -76 | N/A | 99 | |
| ДРИМ-ЧЕЙСЕР | 220 | 300 | 510 | 41 | 22 | 0.8 | 11.0 | 111 | 206 | 53 | -39 | N/A | 102 | |
| ЗОН | 76 | 204 | 185 | 36 | 7 | 0.4 | 15.0 | 75 | 136 | 11 | -71 | N/A | 100 | |
| ИНТРИГ {5} | 519 | 533 | 849 | 59 | 33 | 2.9 | 12.7 | 164 | 300 | 171 | 48 | N/A | 103 | |
| КАРТРАЙТ | 470 | 395 | 1391 | 31 | 44 | 3.8 | 11.5 | 145 | 250 | 233 | -13 | N/A | 94 | |
| КЛАСС-АКТ-ПИ-{6} | 62 | 116 | 289 | 16 | 17 | 1.0 | 12.5 | 73 | 112 | 46 | -96 | N/A | 102 | |
| КОЗИ {5}-ПИ | 484 | 439 | 72 | 40 | 20 | 4.0 | 14.3 | 148 | 199 | 261 | 24 | N/A | 97 | |
| ЛАФАЙЕТ | 381 | 448 | 602 | 58 | 27 | 2.2 | 15.6 | 148 | 276 | 144 | -39 | N/A | 104 | |
| ЛИДДЕЛЛ | 501 | 652 | 843 | 66 | 33 | 3.8 | 8.4 | 156 | 321 | 198 | -18 | N/A | 92 | |
| Линдорз | 222 | 171 | 249 | 14 | 14 | 1.9 | 16.7 | 98 | 94 | 136 | -8 | N/A | 102 | |
| ЛЭНДМАРК {5} | 206 | 269 | 358 | 30 | 21 | 1.3 | 12.0 | 100 | 169 | 58 | -21 | N/A | 101 | |
| МАНХЕЙМ {5} | 287 | 231 | 633 | 31 | 21 | 1.1 | 11.2 | 114 | 170 | 45 | 72 | N/A | 104 | |
| МЕЙФИЛД-ПИ | 399 | 374 | 215 | 37 | 23 | 3.6 | 13.3 | 134 | 200 | 215 | -16 | N/A | 104 | |
| НОТОРИО {5} | 365 | 381 | 414 | 39 | 19 | 2.1 | 16.4 | 115 | 189 | 146 | 30 | N/A | 107 | |
| ПЕЙД-АП {5} | 336 | 376 | 451 | 48 | 16 | 2.3 | 12.6 | 113 | 205 | 123 | 8 | N/A | 103 | |
| ПРЕМОНИШН {4} | 435 | 463 | 433 | 50 | 19 | 2.8 | 13.5 | 140 | 223 | 131 | 81 | N/A | 106 | |
| ПРИТИ-НИФТИ | 279 | 249 | 340 | 19 | 25 | 2.4 | 12.9 | 106 | 151 | 153 | -25 | N/A | 104 | |
| РОКЛЕНД-ПИ | 154 | 163 | 677 | -6 | 18 | 2.6 | 12.4 | 62 | 44 | 107 | 3 | N/A | 98 | |
| САМСОНАЙТ | 207 | 258 | 663 | 15 | 14 | 2.4 | 10.0 | 93 | 93 | 140 | -26 | N/A | 100 | |
| СКАРБОРО-ПИ | 222 | 219 | 643 | 27 | 13 | 2.1 | 8.5 | 92 | 127 | 104 | -9 | N/A | 95 | |
| СТАККАТО | 161 | 236 | 696 | 23 | 27 | 1.2 | 13.2 | 84 | 167 | 84 | -90 | N/A | 97 | |
| ТАУЭР-ЛОК | 0 | |||||||||||||
| ТРИУМФ {6} | 537 | 500 | 847 | 48 | 34 | 4.2 | 12.3 | 156 | 270 | 234 | 33 | N/A | 102 | |
| ФОРЧУНАТ | 230 | 294 | 771 | 18 | 14 | 2.4 | 17.6 | 104 | 101 | 175 | -46 | N/A | 105 | |
| ФУЛЛЕР | 218 | 258 | 738 | 24 | 33 | 0.7 | 11.8 | 101 | 193 | 63 | -38 | N/A | 99 | |
| ХАДСОН-БЭЙ-ПИ | 387 | 430 | 357 | 42 | 22 | 3.1 | 4.2 | 130 | 210 | 154 | 23 | N/A | 92 | |
| ЭКШН-ПЛЕЙ | 556 | 467 | 1049 | 27 | 29 | 5.7 | 12.5 | 155 | 184 | 328 | 44 | N/A | 103 |
ПД* - Продуктивное долголетие, мес.
ОСС* - Оплодотворяющая способность семени, %