| Лёгкость отела по быку | дост. | |||
| Лёгкость отела дочерей | дост. | |||
| Мёртворожд-сть по быку | дост. | |||
| Мёртворожд-сть по дочерям | дост. | |||
|
-2
-1
0
1
2
|
|||
| Надой | фунт. | % дост. | |
| Белок | фунт. | % | |
| Жир | фунт. | % | |
| Экономия корма | |||
| RobotX™ |
| Продуктивное долголетие | ||
| Жизнеспособность | ||
| Балл соматики | ||
| Индекс стельности дочерей | ||
| Оплодотворяемость коров | ||
| Оплодотворяемость телок | ||
| Мастит | ||
| Кетоз | ||
| Задержка последа | ||
| Метрит | ||
| Смещение сычуга | ||
| Родильный парез |
| PregCheck™ | ||
| PregCheck+™ | ||
| Оплодотворяющая способсть семени |